 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0762516, Longitude (Lengte): 6.22528490000002
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.0762516, Longitude (Lengte): 6.22528490000002Treffers 1 t/m 29 van 29
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Eskes, Elsken | 2 jul 1776 | Baak | I60 | 
| 2 |  Eskes, Evert Jan | 4 nov 1773 | Baak | I464 | 
| 3 |  Eskes, Hendrica | 11 jul 1779 | Baak | I474 | 
| 4 |  Eskes, Janna | 5 sep 1783 | Baak | I482 | 
| 5 |  Eskes, Janna | 2 okt 1784 | Baak | I484 | 
| 6 |  Eskes, Johanna | 27 jul 1788 | Baak | I486 | 
| 7 |  Eskes, Theodorus | 7 nov 1777 | Baak | I61 | 
| 8 |  Hoogenkamp, Gerritjen | 13 okt 1790 | Baak | I62 | 
| 9 |  Hoogenkamp, Jan | 1751 | Baak | I222 | 
| 10 |  Kets, Gerhard Hendrik | 15 apr 1923 | Baak | I3441 | 
| 11 |  Kets, Gerharda Maarie Hendrina | I7475 | ||
| 12 |  Kets, Helena Jacoba | 3 apr 1925 | Baak | I3440 | 
| 13 |  Kets, Hendrik | I7476 | ||
| 14 |  Kets, Hendrina Gijsbertha Wendelina | 16 nov 1921 | Baak | I3427 | 
| 15 |  Kets, Jaan | I7474 | ||
| 16 |  Vredenburg, Arent | Baak | I7028 | |
| 17 |  Vredenburg, Geultjen | Baak | I7019 | |
| 18 |  Vredenburg, Hendrica | Baak | I7021 | |
| 19 |  Wantink, Antonij | 11 jul 1775 | Baak | I59 | 
| 20 |  Wantink, Evert | Baak | I7030 | |
| 21 |  Wantink, Gerrit Jansen | Baak | I466 | |
| 22 |  Wantink, Johanna | Baak | I7034 | |
| 23 |  Wantink, Maria Zweers | Baak | I7016 | |
| 24 |  Wantink, Mechelina | 11 jul 1773 | Baak | I7000 | 
| 25 |  Wantink, Zweerken | Baak | I7029 | |
| 26 |  Wentink, Hendrik | 19 aug 1894 | Baak | I7245 | 
| 27 |  Wentink, Hendrik | 26 okt 1895 | Baak | I7246 | 
| 28 |  Wentink, Lambertus | 4 jul 1899 | Baak | I7247 | 
| 29 |  Wigman, Frederik | Baak | I7458 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Doop (CHR)   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Eskes, Everdina | 27 sep 1772 | Baak | I462 | 
| 2 |  Wantink, Derk | 25 mrt 1735 | Baak | I7005 | 
Treffers 1 t/m 16 van 16
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Eskes, Everdina | 8 jan 1770 | Baak | I460 | 
| 2 |  Eskes, Everdina | 12 jan 1773 | Baak | I462 | 
| 3 |  Eskes, Janna | 22 nov 1784 | Baak | I484 | 
| 4 |  Eskes Riefelerkamp, Jan | 31 mrt 1809 | Baak | I456 | 
| 5 |  Hammink, Beredina | 1799 | Baak | I224 | 
| 6 |  Jolink, Harmina | 10 jan 1805 | Baak | I458 | 
| 7 |  Kets, Christiaan | 20 feb 1988 | Baak | I3424 | 
| 8 |  Kets, Geertruida | 16 dec 1924 | Baak | I2954 | 
| 9 |  Kets, Hendrik | 30 nov 1988 | Baak | I3162 | 
| 10 |  Schieven, Gerharda Maria | 7 jan 1988 | Baak | I3113 | 
| 11 |  Vredenburg, Hendrica | 18 okt 1780 | Baak | I7022 | 
| 12 |  Vredenburg, Jan Jansen | 19 apr 1833 | Baak | I7020 | 
| 13 |  Vredenburg, Zweer | 5 mei 1756 | Baak | I7023 | 
| 14 |  Wantink, Herman Zweers | vóór 1754 | Baak | I7003 | 
| 15 |  Wantink, Maria Zweers | 28 mrt 1797 | Baak | I7016 | 
| 16 |  Wentink, Lambartus | 20 jan 1941 | Baak | I2953 | 
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Begraven   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 |  Eskes Riefelerkamp, Jan | 5 apr 1809 | Baak | I456 |