Treffers 1 t/m 50 van 188
Treffers 1 t/m 4 van 4
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Doop (CHR) | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Bernardus Herman | 10 okt 1834 | Arnhem | I2699 |
2 | Kets, Gerrit | 27 dec 1854 | Arnhem | I2853 |
3 | Meulenburgh, Otto | 11 feb 1762 | Arnhem | I2498 |
4 | Slik, Gerhardus | 12 mei 1774 | Arnhem | I7080 |
Treffers 1 t/m 50 van 148
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Overlijden | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalberts, Janna | 19 okt 1870 | Arnhem | I2894 |
2 | Alpherts, Frederik Carel Bathsar Frans | 12 jun 1912 | Arnhem | I7589 |
3 | Altena, Hilletje | 22 dec 1852 | Arnhem | I3864 |
4 | Baltus, Hendrik | 24 aug 1978 | Arnhem | I3883 |
5 | Beekhuizen, Johannes Arnoldus | 11 feb 1939 | Arnhem | I794 |
6 | Berghege, Coenradus Stephanus | 15 nov 1873 | Arnhem | I3964 |
7 | Berghege, Coenradus Stephanus | 30 jan 1893 | Arnhem | I3965 |
8 | Berghege, Coenradus Stephanus | 5 mrt 1916 | Arnhem | I3963 |
9 | Berghege, Henri | 12 aug 1878 | Arnhem | I3966 |
10 | Berghege, Jacoba Geertruida | 17 jun 1883 | Arnhem | I3967 |
11 | Berghege, Willem Frederik | 21 jan 1904 | Arnhem | I3969 |
12 | Blom, Gerda | 19 jul 2009 | Arnhem | I3017 |
13 | Bosveld, Derk | 8 apr 1918 | Arnhem | I4113 |
14 | Bosveld, Hendrikus Johannes | 6 aug 1998 | Arnhem | I7689 |
15 | Braakman, Antoon | 9 sep 1978 | Arnhem | I4153 |
16 | Braakman, Arie | 21 jun 1993 | Arnhem | I4154 |
17 | Braakman, Hendrik | 1989 | Arnhem | I4161 |
18 | Braakman, Johannes | 25 mrt 1936 | Arnhem | I4165 |
19 | Bruin, Gerritje Jantje | 22 jan 1990 | Arnhem | I4244 |
20 | Brummelen, Jannetje | 26 sep 1917 | Arnhem | I4245 |
21 | Burgers, Elisabeth Johanna | 1987 | Arnhem | I4254 |
22 | Champagne, Frits | 20 jul 2007 | Arnhem | I933 |
23 | Daams, Jacob | 30 aug 1896 | Arnhem | I4300 |
24 | de Bock, Josephus Hendrikus | ca. 1973 | Arnhem | I4020 |
25 | de Heer, Helene Huibertine | 12 feb 1900 | Arnhem | I4960 |
26 | de Heer, Leendert Huibert | 22 nov 1927 | Arnhem | I4961 |
27 | de Leeuw, Geertruida | 2 jul 1948 | Arnhem | I329 |
28 | de Longte, Antonia Frederica Jacoba | 18 jul 1914 | Arnhem | I5935 |
29 | Diekema, Gerritjen | 22 apr 1877 | Arnhem | I4375 |
30 | Dikema, Fenneken | 12 feb 1848 | Arnhem | I4451 |
31 | Dikema, Martina Jacoba | 25 dec 1860 | Arnhem | I4462 |
32 | Donderwinkel, Berendina | 30 okt 1888 | Arnhem | I2382 |
33 | Ebbink, Johanna Hendrika | 14 nov 1961 | Arnhem | I1726 |
34 | Elijzen, Gerrit Brand Hendrik | 29 nov 1941 | Arnhem | I898 |
35 | Garagoski, Sander | 16 jan 1963 | Arnhem | I4631 |
36 | Gargoskij, Antonia Hendrina | 23 mei 1926 | Arnhem | I4692 |
37 | Gargoskij, Dirk | 20 mrt 1986 | Arnhem | I4695 |
38 | Gargoskij, Hendrik | 11 aug 1975 | Arnhem | I4698 |
39 | Gargoskij, Hendrika | 12 nov 1896 | Arnhem | I4700 |
40 | Gargoskij, Hendrika | 14 jun 1978 | Arnhem | I4701 |
41 | Gargoskij, Maria Geertruida | 18 mei 1941 | Arnhem | I4707 |
42 | Gargosky, Dirk | 24 apr 1993 | Arnhem | I4720 |
43 | Gargosky, Martien | 5 dec 1922 | Arnhem | I4740 |
44 | Heijser, Aaltje | 16 sep 1842 | Arnhem | I812 |
45 | Heijser, Aaltje | 18 mrt 1896 | Arnhem | I49 |
46 | Heijser, Antonius | 29 jan 1852 | Arnhem | I54 |
47 | Heijser, Christiaan | 30 mrt 1864 | Arnhem | I854 |
48 | Heijser, Derkje | 16 aug 1849 | Arnhem | I810 |
49 | Heijser, Helena | 10 mrt 1919 | Arnhem | I15 |
50 | Heijser, Hendricus | 17 feb 1853 | Arnhem | I55 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
Familienaam, Voorna(a)m(en) | Begraven | Persoon-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Zwienenberg, Gradus | 6 maart 1978 | Arnhem | I159 |
Treffers 1 t/m 50 van 72
Gezin | Huwelijk | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Beekhuizen / Heijser | 23 nov 1881 | Arnhem | F988 |
2 | Beindorff / Kets | 22 jan 1862 | Arnhem | F1198937505 |
3 | Beindorff / Petersen | 5 aug 1875 | Arnhem | F1198937509 |
4 | Beindorff / Rijnten | 26 okt 1864 | Arnhem | F1198937508 |
5 | Berghege / Liet | 10 apr 1872 | Arnhem | F1263047997 |
6 | Bosveld / Kamp | 3 mei 1837 | Arnhem | F51 |
7 | Bosveld / Schoonderwaldt | F1263047933 | ||
8 | Bous / van Groningen | 16 nov 1842 | Arnhem | F1263048477 |
9 | Braakman / Hendriks | 28 apr 1915 | Arnhem | F1263047878 |
10 | Champagne / Bosveld | 16 mrt 1990 | Arnhem | F255 |
11 | Daams / Reisiger | 12 mei 1858 | Arnhem | F1263048369 |
12 | de Heer / Berghege | 13 mrt 1897 | Arnhem | F1263047999 |
13 | Diekema / Hartgers | F1263048568 | ||
14 | Diekema / Jansen | F1263048566 | ||
15 | Diekema (Dikka(e)ma, Dikema, Dijkema) / van Beem | 11 jan 1756 | Arnhem | F1263048553 |
16 | Elijzen / Kaal | 18 apr 1894 | Arnhem | F244 |
17 | Esmeijer / Lanfermeijer | 19 okt 1938 | Arnhem | F487 |
18 | Frielink / Mertens | 4 nov 1908 | Arnhem | F1263048019 |
19 | Garagoski / Meiden | 3 okt 1945 | Arnhem | F1263047596 |
20 | Gargoski / S(z)weers | 23 dec 1784 | Arnhem | F1263047406 |
21 | Gargoskij / Willemsen | F1263047735 | ||
22 | Gargosky / Lohnstein | F1263047825 | ||
23 | Gargosky / Schmitz | F1263047828 | ||
24 | Gargosky / van de Meer | F1263047818 | ||
25 | Gargosky / van Oosterhout | F1263047820 | ||
26 | Gergoski / de Kievit | F1263047762 | ||
27 | Gergoski / Leijser | F1263047687 | ||
28 | Heeren / Gargoski | 26 okt 1881 | Arnhem | F1263047411 |
29 | Heijser / Sluizeman | 18 sep 1850 | Arnhem | F803 |
30 | Huiberts / Diekema | 12 jul 1837 | Arnhem | F1263048479 |
31 | Janssen / Gargosky | F1263047821 | ||
32 | Joerissen / Gargoski | 3 mrt 1875 | Arnhem | F1263047409 |
33 | Jordens / Artz | 17 aug 1917 | Arnhem | F1263048025 |
34 | Kemperman / Liet | F1263048403 | ||
35 | Kets / Aalberts | 14 mei 1845 | Arnhem | F1200967151 |
36 | Ketz / Bierens | F1221027836 | ||
37 | Kimmijser / Lucassen | 24 feb 1836 | Arnhem | F1263048547 |
38 | Kip / Drost | 2 jun 1920 | Arnhem | F1263047710 |
39 | Lanfermeijer / Hagen | F511 | ||
40 | Lanfermeijer / van der Veen | 14 jun 1950 | Arnhem | F651 |
41 | Lether / ?? | Arnhem | F1263047746 | |
42 | Lether / Steur | F1263047743 | ||
43 | Lether / van Hattem | 20 feb 1907 | Arnhem | F1263047645 |
44 | Liet / Bornemann | F1263048101 | ||
45 | Liet / Freriks | F1263048216 | ||
46 | Liet / Gallé | F1263048404 | ||
47 | Liet / van Ekelenburg | 7 dec 1921 | Arnhem | F1263048112 |
48 | Lieth / de Longte | 5 mei 1880 | Arnhem | F1263047991 |
49 | Lieth / Sager | 4 sep 1861 | Arnhem | F1263047992 |
50 | Loos / Dikema | 29 apr 1846 | Arnhem | F1263048491 |
Treffers 1 t/m 6 van 6
Gezin | Scheiding | Gezins-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Frielink / Mertens | 27 apr 1918 | Arnhem | F1263048019 |
2 | Gergoski / van Zadelhof | 11 jul 1929 | Arnhem | F1263047680 |
3 | Ketz / Bierens | F1221027836 | ||
4 | Ketz / Enkhof | 13 apr 1911 | Arnhem | F79 |
5 | Liet / Bornemann | F1263048101 | ||
6 | van Hemmen / van Lith | F1263048187 |