Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00747931804031, Longitude (Lengte): 6.03299617767334Treffers 551 t/m 600 van 860
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 551 | I5723 | ||
| 552 | 26 aug 1900 | I5724 | |
| 553 | 21 jul 1868 | I5728 | |
| 554 | 15 sep 1868 | I5729 | |
| 555 | 1 feb 1885 | I5731 | |
| 556 | 3 jan 1895 | I5732 | |
| 557 | 17 okt 1907 | I5733 | |
| 558 | I5734 | ||
| 559 | I5735 | ||
| 560 | I5737 | ||
| 561 | I5738 | ||
| 562 | I5739 | ||
| 563 | 17 mrt 1872 | I5740 | |
| 564 | 6 nov 1873 | I5741 | |
| 565 | 28 nov 1883 | I5742 | |
| 566 | 16 mrt 1921 | I5743 | |
| 567 | I5744 | ||
| 568 | I5745 | ||
| 569 | I5746 | ||
| 570 | I5747 | ||
| 571 | 20 feb 1815 | I5749 | |
| 572 | 28 nov 1851 | I5750 | |
| 573 | 10 dec 1866 | I5751 | |
| 574 | 30 mrt 1882 | I5752 | |
| 575 | 26 dec 1887 | I5753 | |
| 576 | 12 aug 1905 | I5754 | |
| 577 | okt 1905 | I5755 | |
| 578 | 3 dec 1907 | I5756 | |
| 579 | 19 okt 1908 | I5757 | |
| 580 | 5 aug 1909 | I5758 | |
| 581 | 10 jul 1912 | I5759 | |
| 582 | 14 feb 1913 | I5760 | |
| 583 | 4 feb 1916 | I5761 | |
| 584 | I5762 | ||
| 585 | I5763 | ||
| 586 | I5764 | ||
| 587 | 27 sep 1921 | I5765 | |
| 588 | 11 mrt 1898 | I5766 | |
| 589 | 26 sep 1884 | I5767 | |
| 590 | 21 nov 1885 | I5768 | |
| 591 | 18 dec 1893 | I5769 | |
| 592 | 15 dec 1936 | I5770 | |
| 593 | I5771 | ||
| 594 | 7 jan 1875 | I5774 | |
| 595 | 3 aug 1881 | I5775 | |
| 596 | I5776 | ||
| 597 | 25 mrt 1896 | I5777 | |
| 598 | 14 sep 1899 | I5778 | |
| 599 | 20 jan 1958 | I5779 | |
| 600 | 22 jul 1877 | I5780 |
«Vorige «1 ... 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ... 18» Volgende»