Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00747931804031, Longitude (Lengte): 6.03299617767334Treffers 51 t/m 100 van 860
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | ca. 1894 | Rheden | I4102 | |
| 52 | 15 mrt 1912 | Rheden | I4108 | |
| 53 | 13 dec 1915 | Rheden | I4111 | |
| 54 | 13 dec 1862 | Rheden | I4113 | |
| 55 | 20 mrt 1916 | Rheden | I4117 | |
| 56 | 24 aug 1859 | Rheden | I4120 | |
| 57 | 21 okt 1888 | Rheden | I4127 | |
| 58 | I4129 | |||
| 59 | 18 okt 1821 | Rheden | I4135 | |
| 60 | 1719 | Rheden | I922 | |
| 61 | 2 jul 1878 | Rheden | I4202 | |
| 62 | 30 apr 1862 | Rheden | I4205 | |
| 63 | 28 sep 1899 | Rheden | I4214 | |
| 64 | 27 nov 1901 | Rheden | I4220 | |
| 65 | I4226 | |||
| 66 | I4233 | |||
| 67 | 22 jan 1908 | Rheden | I4244 | |
| 68 | I4299 | |||
| 69 | I4304 | |||
| 70 | I4305 | |||
| 71 | 13 sep 1871 | Rheden | I4243 | |
| 72 | 8 mrt 1910 | Rheden | I5230 | |
| 73 | I5312 | |||
| 74 | 30 nov 1906 | Rheden | I5376 | |
| 75 | I6855 | |||
| 76 | 14 jun 1884 | Rheden | I4314 | |
| 77 | I4316 | |||
| 78 | I4318 | |||
| 79 | 2 nov 1910 | Rheden | I4319 | |
| 80 | 23 okt 1930 | Rheden | I4320 | |
| 81 | 23 feb 1898 | Rheden | I4325 | |
| 82 | I4326 | |||
| 83 | 28 jan 1920 | Rheden | I4327 | |
| 84 | 29 jun 1873 | Rheden | I4342 | |
| 85 | 15 mrt 1880 | Rheden | I4343 | |
| 86 | 7 jan 1841 | Rheden | I4345 | |
| 87 | I4347 | |||
| 88 | I4348 | |||
| 89 | 11 mrt 1902 | Rheden | I4349 | |
| 90 | 1 jul 1903 | Rheden | I4350 | |
| 91 | 15 feb 1917 | Rheden | I4351 | |
| 92 | 5 apr 1864 | Rheden | I4353 | |
| 93 | 21 nov 1877 | Rheden | I4354 | |
| 94 | 1 mei 1916 | Rheden | I4355 | |
| 95 | 21 dec 1928 | Rheden | I4356 | |
| 96 | 21 dec 1928 | Rheden | I4357 | |
| 97 | I4358 | |||
| 98 | 1 feb 1876 | Rheden | I4360 | |
| 99 | I4361 | |||
| 100 | 23 jul 1905 | Rheden | I4362 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 411
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 29 jun 1873 | Rheden | I4342 | |
| 52 | 15 mrt 1880 | Rheden | I4343 | |
| 53 | 20 mei 1902 | Rheden | I4349 | |
| 54 | 3 jan 1908 | Rheden | I4350 | |
| 55 | 23 dec 1902 | Rheden | I4352 | |
| 56 | 17 mei 1916 | Rheden | I4355 | |
| 57 | 22 jan 1959 | Rheden | I4354 | |
| 58 | 22 feb 1915 | Rheden | I4363 | |
| 59 | 11 apr 2008 | Rheden | I4365 | |
| 60 | 19 feb 1977 | Rheden | I4366 | |
| 61 | 16 nov 1909 | Rheden | I4371 | |
| 62 | 2 okt 1849 | Rheden | I4374 | |
| 63 | 17 apr 1973 | Rheden | I4376 | |
| 64 | 28 mei 1918 | Rheden | I4377 | |
| 65 | 20 aug 1995 | Rheden | I4382 | |
| 66 | 5 nov 1942 | Rheden | I4383 | |
| 67 | 11 mrt 1920 | Rheden | I4388 | |
| 68 | 4 aug 1911 | Rheden | I4391 | |
| 69 | 12 mrt 1875 | Rheden | I4394 | |
| 70 | 21 dec 1950 | Rheden | I4395 | |
| 71 | 14 apr 1964 | Rheden | I4398 | |
| 72 | 24 apr 1902 | Rheden | I4400 | |
| 73 | 9 feb 1830 | Rheden | I4402 | |
| 74 | 30 aug 1884 | Rheden | I4406 | |
| 75 | 21 dec 1889 | Rheden | I4408 | |
| 76 | 2 aug 1911 | Rheden | I4411 | |
| 77 | 7 okt 1985 | Rheden | I4413 | |
| 78 | 25 jul 1877 | Rheden | I4419 | |
| 79 | 16 jul 1868 | Rheden | I4421 | |
| 80 | 11 mrt 1913 | Rheden | I4424 | |
| 81 | 28 mrt 1782 | Rheden | I4425 | |
| 82 | 1 jul 1818 | Rheden | I4429 | |
| 83 | 1 jun 1793 | Rheden | I4435 | |
| 84 | 30 dec 1904 | Rheden | I4437 | |
| 85 | 13 mrt 1975 | Rheden | I4438 | |
| 86 | 24 apr 1954 | Rheden | I4439 | |
| 87 | 23 mei 1927 | Rheden | I4440 | |
| 88 | 4 dec 1874 | Rheden | I4442 | |
| 89 | 26 jul 1831 | Rheden | I4453 | |
| 90 | 26 sep 1866 | Rheden | I4454 | |
| 91 | 10 feb 1915 | Rheden | I4457 | |
| 92 | 21 aug 1837 | Rheden | I4459 | |
| 93 | 18 okt 1919 | Rheden | I4460 | |
| 94 | 28 feb 1906 | Rheden | I4461 | |
| 95 | 4 jun 1895 | Rheden | I4463 | |
| 96 | 9 feb 1820 | Rheden | I4465 | |
| 97 | 5 jan 1898 | Rheden | I4466 | |
| 98 | 7 sep 1979 | Rheden | I4472 | |
| 99 | 31 mei 1956 | Rheden | I4473 | |
| 100 | 26 aug 1916 | Rheden | I4475 | |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 302
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Diekema / Stemerding | 29 sep 1900 | Rheden | F1263048528 |
| 52 | Diekema / van den Berg | 25 okt 1924 | Rheden | F1263047737 |
| 53 | Diekema / van Egteren | 7 nov 1901 | Rheden | F1263048466 |
| 54 | Diekema / Welmers | 13 dec 1828 | Rheden | F1263048444 |
| 55 | Diekema (Dikka(e)ma, Dikema, Dijkema) / Gerrits (en )(Garritzen) | 12 mrt 1770 | Rheden | F1263048431 |
| 56 | Diekman / van Egteren | 10 dec 1904 | Rheden | F1263048460 |
| 57 | Diekman (Di(e)kema) / Berger | 7 jun 1873 | Rheden | F1263048459 |
| 58 | Diesvelt / Diekema | 2 aug 1873 | Rheden | F1263048443 |
| 59 | Dikema / Berger | 7 nov 1863 | Rheden | F1263048453 |
| 60 | Dikema / Gerritsen | 24 feb 1770 | Rheden | F176 |
| 61 | Dikema / Teunissen | 1 jun 1872 | Rheden | F1263048455 |
| 62 | Doornbosch / Kip | 4 apr 1931 | Rheden | F1263047478 |
| 63 | Doornebosch / | 3 jul 1869 | Rheden | F1263047988 |
| 64 | Dorland / Gargosky | F1263047725 | ||
| 65 | Egberts / Slik | 13 mei 1819 | Rheden | F1307385768 |
| 66 | Elijsen / Materman | 1837 | Rheden | F810 |
| 67 | Elijzen / Beumer | 8 mei 1929 | Rheden | F1287525062 |
| 68 | Elijzen / Nijenhuis | 11 mei 1895 | Rheden | F1196068821 |
| 69 | Elijzen / Tuenter | 7 aug 1902 | Rheden | F318 |
| 70 | Elijzen / van Brink | 11 jul 1908 | Rheden | F1209650325 |
| 71 | Elijzen / van Hoesen | 16 apr 1903 | Rheden | F324 |
| 72 | Elijzen / Woestenenk | 3 jun 1905 | Rheden | F322 |
| 73 | Enklaar / Krienen | 3 mrt 1883 | Rheden | F1204288047 |
| 74 | Evers / Lether | 9 nov 1895 | Rheden | F1263047428 |
| 75 | Feenstra / Gargoskij | F1263047734 | ||
| 76 | Floor / van Zadelhof | 23 jul 1803 | Rheden | F1250494651 |
| 77 | Gabriël / Aalders | F1263048476 | ||
| 78 | Gargorski / Wentink | 30 aug 1862 | Rheden | F1263047419 |
| 79 | Gargoski / Eeltink | 6 feb 1926 | Rheden | F1263047707 |
| 80 | Gargoski / Jans(S)En | 10 mrt 1811 | Rheden | F1263047421 |
| 81 | Gargoski / Lankwarden | 5 feb 1925 | Rheden | F1263047716 |
| 82 | Gargoski / Nieuwveld | 14 sep 1813 | Rheden | F1263047513 |
| 83 | Gargoski / Ortsen | F1263047709 | ||
| 84 | Gargoski / Reintjes | 11 sep 1897 | Rheden | F1263047482 |
| 85 | Gargoski / Smeenk | 7 jun 1864 | Rheden | F1263047418 |
| 86 | Gargoski / te Boekhorst | 3 aug 1907 | Rheden | F1263047483 |
| 87 | Gargoski / Wamsteker | 1 feb 1868 | Rheden | F1263047415 |
| 88 | Gargoski / Wijnands | 11 apr 1868 | Rheden | F1263047407 |
| 89 | Gargoski / Zweers | 9 sep 1922 | Rheden | F1263047713 |
| 90 | Gargoskij / Broenland | 16 jul 1947 | Rheden | F1263047723 |
| 91 | Gargoskij / Pieper | 28 jun 1902 | Rheden | F1263047510 |
| 92 | Gargoskij / Snellenburg | F1263047732 | ||
| 93 | Gargoskij / van Delsen | 20 sep 1856 | Rheden | F1263047423 |
| 94 | Gargoskij / van Kooten | 21 mei 1891 | Rheden | F1263047509 |
| 95 | Gergoski / Bongers | 8 mei 1926 | Rheden | F1263047692 |
| 96 | Gergoski / Diekema | 28 aug 1897 | Rheden | F1263048456 |
| 97 | Gergoski / Jurriëns | 17 nov 1934 | Rheden | F1263047694 |
| 98 | Gergoski / Limpers | 26 sep 1925 | Rheden | F1263047703 |
| 99 | Gergoski / Rhebergen | 10 mei 1902 | Rheden | F1263047468 |
| 100 | Gergoski / Rhebergen | 3 mei 1924 | Rheden | F1263047706 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»