Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00747931804031, Longitude (Lengte): 6.03299617767334Treffers 51 t/m 100 van 860
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 18» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 412
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 9» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 303
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 51 | Diekema / Stemerding | 29 sep 1900 | F1263048528 |
| 52 | Diekema / van den Berg | 25 okt 1924 | F1263047737 |
| 53 | Diekema / van Egteren | 7 nov 1901 | F1263048466 |
| 54 | Diekema / Welmers | 13 dec 1828 | F1263048444 |
| 55 | Diekema (Dikka(e)ma, Dikema, Dijkema) / Gerrits (en )(Garritzen) | 12 mrt 1770 | F1263048431 |
| 56 | Diekman / van Egteren | 10 dec 1904 | F1263048460 |
| 57 | Diekman (Di(e)kema) / Berger | 7 jun 1873 | F1263048459 |
| 58 | Diesvelt / Diekema | 2 aug 1873 | F1263048443 |
| 59 | Dikema / Berger | 7 nov 1863 | F1263048453 |
| 60 | Dikema / Gerritsen | 24 feb 1770 | F176 |
| 61 | Dikema / Teunissen | 1 jun 1872 | F1263048455 |
| 62 | Doornbosch / Kip | 4 apr 1931 | F1263047478 |
| 63 | Doornebosch / | 3 jul 1869 | F1263047988 |
| 64 | Dorland / Gargosky | F1263047725 | |
| 65 | Egberts / Slik | 13 mei 1819 | F1307385768 |
| 66 | Elijsen / Materman | 1837 | F810 |
| 67 | Elijzen / Beumer | 8 mei 1929 | F1287525062 |
| 68 | Elijzen / Nijenhuis | 11 mei 1895 | F1196068821 |
| 69 | Elijzen / Tuenter | 7 aug 1902 | F318 |
| 70 | Elijzen / van Brink | 11 jul 1908 | F1209650325 |
| 71 | Elijzen / van Hoesen | 16 apr 1903 | F324 |
| 72 | Elijzen / Woestenenk | 3 jun 1905 | F322 |
| 73 | Enklaar / Krienen | 3 mrt 1883 | F1204288047 |
| 74 | Evers / Lether | 9 nov 1895 | F1263047428 |
| 75 | Feenstra / Gargoskij | F1263047734 | |
| 76 | Floor / van Zadelhof | 23 jul 1803 | F1250494651 |
| 77 | Gabriël / Aalders | F1263048476 | |
| 78 | Gargorski / Wentink | 30 aug 1862 | F1263047419 |
| 79 | Gargoski / Eeltink | 6 feb 1926 | F1263047707 |
| 80 | Gargoski / Jans(S)En | 10 mrt 1811 | F1263047421 |
| 81 | Gargoski / Lankwarden | 5 feb 1925 | F1263047716 |
| 82 | Gargoski / Nieuwveld | 14 sep 1813 | F1263047513 |
| 83 | Gargoski / Ortsen | F1263047709 | |
| 84 | Gargoski / Reintjes | 11 sep 1897 | F1263047482 |
| 85 | Gargoski / Smeenk | 7 jun 1864 | F1263047418 |
| 86 | Gargoski / te Boekhorst | 3 aug 1907 | F1263047483 |
| 87 | Gargoski / Wamsteker | 1 feb 1868 | F1263047415 |
| 88 | Gargoski / Wijnands | 11 apr 1868 | F1263047407 |
| 89 | Gargoski / Zweers | 9 sep 1922 | F1263047713 |
| 90 | Gargoskij / Broenland | 16 jul 1947 | F1263047723 |
| 91 | Gargoskij / Pieper | 28 jun 1902 | F1263047510 |
| 92 | Gargoskij / Snellenburg | F1263047732 | |
| 93 | Gargoskij / van Delsen | 20 sep 1856 | F1263047423 |
| 94 | Gargoskij / van Kooten | 21 mei 1891 | F1263047509 |
| 95 | Gergoski / Bongers | 8 mei 1926 | F1263047692 |
| 96 | Gergoski / Diekema | 28 aug 1897 | F1263048456 |
| 97 | Gergoski / Jurriëns | 17 nov 1934 | F1263047694 |
| 98 | Gergoski / Limpers | 26 sep 1925 | F1263047703 |
| 99 | Gergoski / Rhebergen | 10 mei 1902 | F1263047468 |
| 100 | Gergoski / Rhebergen | 3 mei 1924 | F1263047706 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»