Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.04705694835658, Longitude (Lengte): 6.10398748976877Treffers 51 t/m 85 van 85
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 4 mei 1908 | Dieren | I8 | |
| 52 | na 1916 | Dieren | I3586 | |
| 53 | 29 sep 1874 | Dieren | I2535 | |
| 54 | 2 mrt 1883 | Dieren | I1205 | |
| 55 | I3577 | |||
| 56 | 15 apr 1900 | Dieren | I3023 | |
| 57 | 20 nov 1875 | Dieren | I1189 | |
| 58 | ca. 1880 | Dieren | I2537 | |
| 59 | 4 jan 1883 | Dieren | I2536 | |
| 60 | 17 nov 1911 | Dieren | I2541 | |
| 61 | 8 aug 1920 | Dieren | I3585 | |
| 62 | 1 okt 1872 | Dieren | I1165 | |
| 63 | 31 okt 1880 | Dieren | I1197 | |
| 64 | 25 mrt 1838 | Dieren | I5662 | |
| 65 | I5694 | |||
| 66 | 30 okt 1812 | Dieren | I317 | |
| 67 | 14 feb 1834 | Dieren | I315 | |
| 68 | 1883 | Dieren | I1099 | |
| 69 | 1744 | Dieren | I2796 | |
| 70 | 2 nov 1881 | Dieren | I6188 | |
| 71 | ca. 1802 | Dieren | I6190 | |
| 72 | 17 mei 1806 | Dieren | I263 | |
| 73 | 30 nov 1860 | Dieren | I6348 | |
| 74 | 14 apr 1898 | Dieren | I6349 | |
| 75 | 28 jan 1890 | Dieren | I6360 | |
| 76 | 25 sep 1814 | Dieren | I7296 | |
| 77 | 5 mrt 1811 | Dieren | I7295 | |
| 78 | 3 jan 1836 | Dieren | I6465 | |
| 79 | 1776 | Dieren | I471 | |
| 80 | 1882 | Dieren | I1151 | |
| 81 | 19 apr 1823 | Dieren | I6657 | |
| 82 | ca. 1867 | Dieren | I6648 | |
| 83 | ca. 1873 | Dieren | I6651 | |
| 84 | Dieren | I6731 | ||
| 85 | ca. 1896 | Dieren | I6769 | |
Treffers 51 t/m 57 van 57
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | 1 feb 1861 | Dieren | I471 | |
| 52 | 22 jul 2000 | Dieren | I930 | |
| 53 | 10 mrt 1883 | Dieren | I2752 | |
| 54 | 15 apr 1912 | Dieren | I6650 | |
| 55 | 28 aug 1931 | Dieren | I6768 | |
| 56 | 26 jan 1896 | Dieren | I31 | |
| 57 | 14 mrt 1906 | Dieren | I3125 | |