 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933Treffers 51 t/m 100 van 307
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 |  Fetter, Johanna | 29 apr 1861 | Amsterdam | I1474 | 
| 52 |  Groenekan, v.d.Wilhelmus Adrianus | 4 mrt 1883 | Amsterdam | I1056 | 
| 53 |  Hazenberg, Jaaye | 22 dec 1832 | Amsterdam | I1839 | 
| 54 |  Hillebrand, Lenie | 23 nov 1923 | Amsterdam | I6980 | 
| 55 |  Hilster, Juliana | 16 mei 1828 | Amsterdam | I1280 | 
| 56 |  Hoek, Gerrit Hendrik Maarten | 29 jun 1891 | Amsterdam | I1844 | 
| 57 |  Hoek, Henriette Dorothea | 5 aug 1892 | Amsterdam | I1845 | 
| 58 |  Hoek, Jacobus Cornelis | 29 sep 1857 | Amsterdam | I1846 | 
| 59 |  Hubert, Albertus | 1902 | Amsterdam | I5095 | 
| 60 |  Hubert, Albertus | 1921 | Amsterdam | I5096 | 
| 61 |  Huissen, Catharina Sophia | 1903 | Amsterdam | I5110 | 
| 62 |  Huizing, Eline | I5112 | ||
| 63 |  Jansen, Johanna Antonia | ca. 1806 | Amsterdam | I2882 | 
| 64 |  Jelle, Stofferiena Jeltina | 24 aug 1891 | Amsterdam | I998 | 
| 65 |  Joost, Wilhelmina Gijsberta | 9 feb 1899 | Amsterdam | I1040 | 
| 66 |  Joost, Willem | 14 jun 1853 | Amsterdam | I1554 | 
| 67 |  Kets, Alberta Cornelia Maria | 17 okt 1866 | Amsterdam | I7543 | 
| 68 |  Kets, Alida Johanna Agnes | 21 aug 1865 | Amsterdam | I7160 | 
| 69 |  Kets, Dirk Alexander | 13 jul 1868 | Amsterdam | I7561 | 
| 70 |  Kets, Hubert Jan | 27 jun 1947 | Amsterdam | I3538 | 
| 71 |  Ketz, Bauke | 22 dec 1949 | Amsterdam | I3067 | 
| 72 |  Ketz, José | I3069 | ||
| 73 |  Ketz, Wilhelmina Antonia | I3068 | ||
| 74 |  Kloosterman, Sophia Hendrika | 19 aug 1883 | Amsterdam | I1162 | 
| 75 |  Knaap, Gerrit | 15 sep 1855 | Amsterdam | I1475 | 
| 76 |  Knaap, Helena | 12 jan 1879 | Amsterdam | I1887 | 
| 77 |  Kok, Catharina | 1787 | Amsterdam | I1448 | 
| 78 |  Kolder, Maria Hendrika | 27 mei 1858 | Amsterdam | I1476 | 
| 79 |  Kroes(Lanfermeijer), Elisabeth Maria | 10 dec 1887 | Amsterdam | I1712 | 
| 80 |  Kroes(Lanfermeijer), Evert | 3 jun 1889 | Amsterdam | I1713 | 
| 81 |  Kronius, Harmanus | ca. 1783 | Amsterdam | I24 | 
| 82 |  Kuneman, Elisabeth | 17 apr 1789 | Amsterdam | I1897 | 
| 83 |  Lanfermeijer | 3 jan 1921 | Amsterdam | I968 | 
| 84 |  Lanfermeijer, Aletta | 14 jul 1893 | Amsterdam | I1900 | 
| 85 |  Lanfermeijer, Aletta | 18 jun 1914 | Amsterdam | I1901 | 
| 86 |  Lanfermeijer, Aletta | 3 jun 1919 | Amsterdam | I915 | 
| 87 |  Lanfermeijer, Aletta | I1902 | ||
| 88 |  Lanfermeijer, Anna Jacoba | 8 jun 1938 | Amsterdam | I974 | 
| 89 |  Lanfermeijer, Anna Maria | 25 mrt 1820 | Amsterdam | I1903 | 
| 90 |  Lanfermeijer, Carel Cornelis | 10 jul 1863 | Amsterdam | I1908 | 
| 91 |  Lanfermeijer, Caspar Hendrik | 1 jan 1823 | Amsterdam | I1909 | 
| 92 |  Lanfermeijer, Caspar Hendrik | 6 jun 1917 | Amsterdam | I1910 | 
| 93 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 19 mrt 1847 | Amsterdam | I1911 | 
| 94 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 20 sep 1851 | Amsterdam | I1912 | 
| 95 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 28 aug 1875 | Amsterdam | I1913 | 
| 96 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 17 jun 1877 | Amsterdam | I1914 | 
| 97 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 8 dec 1880 | Amsterdam | I1915 | 
| 98 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 23 apr 1893 | Amsterdam | I1916 | 
| 99 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 7 apr 1909 | Amsterdam | I1917 | 
| 100 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 23 mei 1919 | Amsterdam | I1148 | 
«Vorige 1 2 3 4 5 6 ... 7» Volgende»
Treffers 51 t/m 100 van 167
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Overlijden   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 |  Krijgsman, Maria Anna | 13 aug 1953 | Amsterdam | I1002 | 
| 52 |  Kroes, Elisabeth Maria | 29 sep 1887 | Amsterdam | I1548 | 
| 53 |  Kroes, Philippus | 5 jan 1890 | Amsterdam | I1438 | 
| 54 |  Kuneman, Elisabeth | 2 feb 1854 | Amsterdam | I1897 | 
| 55 |  Kuneman, Hendrik Willem | 20 okt 1814 | Amsterdam | I1898 | 
| 56 |  Lanfermeijer | 3 jan 1921 | Amsterdam | I968 | 
| 57 |  Lanfermeijer, Aletta | 15 nov 1969 | Amsterdam | I1900 | 
| 58 |  Lanfermeijer, Anna Jacoba | 14 sep 1985 | Amsterdam | I974 | 
| 59 |  Lanfermeijer, Anna Maria | 11 apr 1841 | Amsterdam | I1903 | 
| 60 |  Lanfermeijer, Carel Cornelis | 5 sep 1863 | Amsterdam | I1908 | 
| 61 |  Lanfermeijer, Caspar Hendrik | 2 jun 1889 | Amsterdam | I1909 | 
| 62 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 30 sep 1877 | Amsterdam | I1914 | 
| 63 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 18 jun 1920 | Amsterdam | I1912 | 
| 64 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 28 sep 1964 | Amsterdam | I1913 | 
| 65 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 8 mrt 1969 | Amsterdam | I1915 | 
| 66 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 23 dec 1986 | Amsterdam | I1917 | 
| 67 |  Lanfermeijer, Casper Hendrik | 11 mei 1989 | Amsterdam | I1916 | 
| 68 |  Lanfermeijer, Catharina Elisabeth | 29 apr 1897 | Amsterdam | I1918 | 
| 69 |  Lanfermeijer, Catharina Elisabeth | 2 apr 1905 | Amsterdam | I1919 | 
| 70 |  Lanfermeijer, Catharina Elisabeth | 19 sep 1946 | Amsterdam | I1920 | 
| 71 |  Lanfermeijer, Catharina Maria | 18 dec 1995 | Amsterdam | I1921 | 
| 72 |  Lanfermeijer, Christian Dirk | 6 okt 1962 | Amsterdam | I1923 | 
| 73 |  Lanfermeijer, Geertruida | 10 aug 1840 | Amsterdam | I1938 | 
| 74 |  Lanfermeijer, Gerrit Jan | 31 mrt 1954 | Amsterdam | I1942 | 
| 75 |  Lanfermeijer, Hendrik Willem | 8 dec 1901 | Amsterdam | I1948 | 
| 76 |  Lanfermeijer, Hendrik Willem | 27 mrt 1944 | Amsterdam | I1949 | 
| 77 |  Lanfermeijer, Hermanus | 30 mei 1916 | Amsterdam | I1406 | 
| 78 |  Lanfermeijer, Hermanus | 13 apr 1945 | Amsterdam | I1953 | 
| 79 |  Lanfermeijer, Jan Harmen | 4 apr 1844 | Amsterdam | I1966 | 
| 80 |  Lanfermeijer, Jan Harmen | 15 mrt 1850 | Amsterdam | I1968 | 
| 81 |  Lanfermeijer, Jan Harmen | 15 aug 1871 | Amsterdam | I1965 | 
| 82 |  Lanfermeijer, Jan Harmen | 20 mrt 1929 | Amsterdam | I1967 | 
| 83 |  Lanfermeijer, Johanna | 3 jan 1951 | Amsterdam | I1405 | 
| 84 |  Lanfermeijer, Johanna | 11 nov 1955 | Amsterdam | I1970 | 
| 85 |  Lanfermeijer, Johanna Gijsberta | 25 nov 1962 | Amsterdam | I1972 | 
| 86 |  Lanfermeijer, Johannes | 2 dec 1901 | Amsterdam | I1973 | 
| 87 |  Lanfermeijer, Laura | 16 nov 1994 | Amsterdam | I1676 | 
| 88 |  Lanfermeijer, Lydia Christina | 6 dec 1952 | Amsterdam | I1976 | 
| 89 |  Lanfermeijer, Margaretha Wilhelmina | 22 jun 1857 | Amsterdam | I1981 | 
| 90 |  Lanfermeijer, Margaretha Wilhelmina | 4 apr 1890 | Amsterdam | I1982 | 
| 91 |  Lanfermeijer, Maria Sophia | 19 nov 1851 | Amsterdam | I1986 | 
| 92 |  Lanfermeijer, Marretje | 6 jun 1903 | Amsterdam | I1987 | 
| 93 |  Lanfermeijer, Matthijs | 4 mei 1841 | Amsterdam | I1989 | 
| 94 |  Lanfermeijer, Matthijs | 8 aug 1860 | Amsterdam | I1990 | 
| 95 |  Lanfermeijer, Petrus | 6 jul 1998 | Amsterdam | I1995 | 
| 96 |  Lanfermeijer, Sophia Antonia Wilhelmina | 25 feb 1962 | Amsterdam | I1996 | 
| 97 |  Lanfermeijer, Sophia Jacoba | 28 mei 1946 | Amsterdam | I961 | 
| 98 |  Lanfermeijer, Theodora | 3 nov 1912 | Amsterdam | I2002 | 
| 99 |  Lanfermeijer, Willem | 29 dec 1975 | Amsterdam | I2003 | 
| 100 |  Lanvermeier, Johan Herman (Jan Harm) | 13 nov 1858 | Amsterdam | I593 | 
Treffers 51 t/m 100 van 104
| Gezin   | Huwelijk   | Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 51 | Lanfermeijer / Meijlink | 19 jun 1901 | Amsterdam | F656 | 
| 52 | Lanfermeijer / Mierlo | F638 | ||
| 53 | Lanfermeijer / Mobron | 13 jun 1929 | Amsterdam | F648 | 
| 54 | Lanfermeijer / Mol | 29 mrt 1923 | Amsterdam | F678 | 
| 55 | Lanfermeijer / Molenbroek | 11 sep 1913 | Amsterdam | F611 | 
| 56 | Lanfermeijer / Nabbe | F616 | ||
| 57 | Lanfermeijer / Pluim | 9 mei 1917 | Amsterdam | F622 | 
| 58 | Lanfermeijer / Rijgersberg | F631 | ||
| 59 | Lanfermeijer / Rossen | F635 | ||
| 60 | Lanfermeijer / Rutgers | 1 okt 1851 | Amsterdam | F620 | 
| 61 | Lanfermeijer / Six | F623 | ||
| 62 | Lanfermeijer / Vegting | F645 | ||
| 63 | Lanvermeier / Brink | 24 apr 1807 | Amsterdam | F441 | 
| 64 | Lanvermeier / Kuneman | 30 jul 1809 | Amsterdam | F606 | 
| 65 | Linzell / Aamschot | 22 sep 1921 | Amsterdam | F1258309660 | 
| 66 | Meijer / Boeghem | 13 nov 1872 | Amsterdam | F413 | 
| 67 | Meijlink / Hazenberg | 9 mei 1855 | Amsterdam | F518 | 
| 68 | Meulen / Lanfermeijer | 18 feb 1909 | Amsterdam | F673 | 
| 69 | Mobron / Alberts | 23 mei 1906 | Amsterdam | F5 | 
| 70 | Mobron / Baank | F386 | ||
| 71 | Mobron / Brunschot | F447 | ||
| 72 | Mobron / Maas | 23 apr 1756 | Amsterdam | F731 | 
| 73 | Mobron / Mogge | 21 aug 1878 | Amsterdam | F739 | 
| 74 | Mobron / Nieuwenhuis | 25 jul 1855 | Amsterdam | F744 | 
| 75 | Mobron / Vinkenbrink | 15 nov 1826 | Amsterdam | F742 | 
| 76 | Mogge / Hilster | 27 nov 1850 | Amsterdam | F531 | 
| 77 | Mol / Roelofsz | 20 mei 1787 | Amsterdam | F1204227110 | 
| 78 | Molenbroek / Ox | 23 jun 1886 | Amsterdam | F750 | 
| 79 | Moll / Bakker | 30 mei 1907 | Amsterdam | F1269641932 | 
| 80 | Moll / Speek | 1 nov 1939 | Amsterdam | F1269641933 | 
| 81 | Nijziel / Fetter | 20 mei 1886 | Amsterdam | F490 | 
| 82 | Nijziel / Lanfermeijer | 23 okt 1912 | Amsterdam | F610 | 
| 83 | Oktapodas / Hofman | F1263047926 | ||
| 84 | Peek / Lanfermeijer | F664 | ||
| 85 | Pluim / Stuart | 29 mrt 1876 | Amsterdam | F770 | 
| 86 | Prins / Bernard | 29 nov 1883 | Amsterdam | F401 | 
| 87 | Prins / Lanfermeijer | 29 nov 1916 | Amsterdam | F671 | 
| 88 | Prins / Ormeling | 13 jun 1849 | Amsterdam | F761 | 
| 89 | Rolvers / Ketz | 6 apr 1905 | Amsterdam | F1269376990 | 
| 90 | Rutgers / Versteeg | 9 sep 1835 | Amsterdam | F776 | 
| 91 | Schot / Lanfermeijer | 7 sep 1944 | Amsterdam | F637 | 
| 92 | Sulsters / Elst | 18 nov 1885 | Amsterdam | F483 | 
| 93 | Sulsters / Lanfermeijer | 28 nov 1917 | Amsterdam | F660 | 
| 94 | Tjabring / Lanfermeijer | F630 | ||
| 95 | v d Moolen / Lanfermeijer | 24 jul 1924 | Amsterdam | F666 | 
| 96 | v d Moolen / Zwaan | F752 | ||
| 97 | van Neck / Ketz | F1204227106 | ||
| 98 | van Wees / Lanfermeijer | F658 | ||
| 99 | Vecht / Mobron | Amsterdam | F748 | |
| 100 | Veen / Lanfermeijer | F614 | ||