Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00747931804031, Longitude (Lengte): 6.03299617767334Treffers 451 t/m 500 van 860
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 451 | ca. sep 1941 | Rheden | I5580 | |
| 452 | I5581 | |||
| 453 | 3 mei 1911 | Rheden | I5584 | |
| 454 | I5587 | |||
| 455 | I5588 | |||
| 456 | 26 mei 1910 | Rheden | I5589 | |
| 457 | I5591 | |||
| 458 | I5592 | |||
| 459 | I5593 | |||
| 460 | I5594 | |||
| 461 | 26 okt 1827 | Rheden | I5598 | |
| 462 | I5599 | |||
| 463 | 5 jun 1922 | Rheden | I5600 | |
| 464 | I5601 | |||
| 465 | I5602 | |||
| 466 | I5604 | |||
| 467 | I5605 | |||
| 468 | 24 okt 1875 | Rheden | I5606 | |
| 469 | 3 apr 1880 | Rheden | I5607 | |
| 470 | 16 feb 1905 | Rheden | I5609 | |
| 471 | I5610 | |||
| 472 | I5611 | |||
| 473 | 17 nov 1888 | Rheden | I5613 | |
| 474 | I5614 | |||
| 475 | 7 mei 1899 | Rheden | I5615 | |
| 476 | 5 apr 1903 | Rheden | I5616 | |
| 477 | I5617 | |||
| 478 | I5618 | |||
| 479 | I5620 | |||
| 480 | 10 jan 1843 | Rheden | I5625 | |
| 481 | 25 mei 1897 | Rheden | I5626 | |
| 482 | I5627 | |||
| 483 | I5628 | |||
| 484 | I5631 | |||
| 485 | I5632 | |||
| 486 | I5633 | |||
| 487 | ca. 1774 | Rheden | I5896 | |
| 488 | 20 aug 1906 | Rheden | I5635 | |
| 489 | 14 mei 1915 | Rheden | I5640 | |
| 490 | 30 jun 1911 | Rheden | I5641 | |
| 491 | I5642 | |||
| 492 | 2 aug 1848 | Rheden | I5643 | |
| 493 | 9 okt 1888 | Rheden | I5644 | |
| 494 | I5645 | |||
| 495 | I5646 | |||
| 496 | I5647 | |||
| 497 | I5648 | |||
| 498 | 26 sep 1918 | Rheden | I5650 | |
| 499 | I5651 | |||
| 500 | I5655 | |||
«Vorige «1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 18» Volgende»