Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00747931804031, Longitude (Lengte): 6.03299617767334Treffers 351 t/m 400 van 860
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 351 | 20 mrt 1782 | I5130 | |
| 352 | 23 okt 1900 | I2527 | |
| 353 | 20 feb 1901 | I5131 | |
| 354 | I5133 | ||
| 355 | 16 jun 1900 | I5134 | |
| 356 | ca. 1867 | I5135 | |
| 357 | ca. 1862 | I5136 | |
| 358 | ca. 1900 | I5138 | |
| 359 | I5142 | ||
| 360 | ca. feb 1945 | I5144 | |
| 361 | 9 sep 1877 | I5146 | |
| 362 | 28 jan 1902 | I5147 | |
| 363 | 28 dec 1895 | I5150 | |
| 364 | I5152 | ||
| 365 | 10 sep 1931 | I5153 | |
| 366 | 31 jul 1866 | I5155 | |
| 367 | ca. 1870 | I5156 | |
| 368 | 14 mei 1908 | I5162 | |
| 369 | 29 jan 1876 | I5164 | |
| 370 | 21 jan 1913 | I5165 | |
| 371 | I5166 | ||
| 372 | 11 mrt 1886 | I5171 | |
| 373 | 30 okt 1914 | I5173 | |
| 374 | 30 okt 1897 | I5174 | |
| 375 | 20 aug 1902 | I5175 | |
| 376 | 21 jul 1903 | I5176 | |
| 377 | ca. 1892 | I5178 | |
| 378 | I5183 | ||
| 379 | I5184 | ||
| 380 | 16 jan 1911 | I5188 | |
| 381 | 18 mrt 1878 | I5192 | |
| 382 | 11 apr 1828 | I5197 | |
| 383 | 20 nov 1838 | I5198 | |
| 384 | 7 jun 1896 | I5199 | |
| 385 | 22 mrt 1904 | I5201 | |
| 386 | 10 mrt 1907 | I5202 | |
| 387 | 28 dec 1865 | I5208 | |
| 388 | 22 feb 1905 | I5209 | |
| 389 | 11 aug 1875 | I5228 | |
| 390 | 1877 | I5246 | |
| 391 | I5251 | ||
| 392 | 2 nov 1907 | I5253 | |
| 393 | 26 okt 1867 | I900 | |
| 394 | I5265 | ||
| 395 | 11 nov 1913 | I6993 | |
| 396 | 27 jun 1888 | I1221 | |
| 397 | 27 apr 1909 | I6992 | |
| 398 | 16 apr 1871 | I1157 | |
| 399 | 29 mrt 1893 | I5320 | |
| 400 | 14 jun 1904 | I5324 |
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 18» Volgende»
Treffers 351 t/m 400 van 412
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»
«Vorige «1 ... 4 5 6 7 8 9 Volgende»