 Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933
Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933Treffers 201 t/m 250 van 307
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en)   | Geboorte   | Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 201 |  Mobron, Hermanus Johannes | Amsterdam | I1190 | |
| 202 |  Mobron, Hermanus Johannus | 21 aug 1857 | Amsterdam | I2137 | 
| 203 |  Mobron, Hermanus Martinus | 16 mei 1882 | Amsterdam | I2138 | 
| 204 |  Mobron, Jacoba | Amsterdam | I1301 | |
| 205 |  Mobron, Jaqeline | I1168 | ||
| 206 |  Mobron, Joannus | Amsterdam | I1309 | |
| 207 |  Mobron, Johanna Antonia | Amsterdam | I1282 | |
| 208 |  Mobron, Johannes | 10 sep 1802 | Amsterdam | I2140 | 
| 209 |  Mobron, Johannes Dirk | 21 aug 1856 | Amsterdam | I1286 | 
| 210 |  Mobron, Johannes Hermanus | Amsterdam | I1178 | |
| 211 |  Mobron, Johannus Dirk | Amsterdam | I2142 | |
| 212 |  Mobron, Juliana | Amsterdam | I1186 | |
| 213 |  Mobron, Margaretha Juliana | Amsterdam | I1180 | |
| 214 |  Mobron, Maria Hendrica | Amsterdam | I1297 | |
| 215 |  Mobron, Maria Hendrika | Amsterdam | I1288 | |
| 216 |  Mobron, Maria Juliana | Amsterdam | I1176 | |
| 217 |  Mobron, Martinus Hermanus | 21 mrt 1910 | Amsterdam | I2143 | 
| 218 |  Mobron, Martinus Hermanus | I1164 | ||
| 219 |  Mobron, Wilhelmina | 8 feb 1916 | Amsterdam | I2144 | 
| 220 |  Mobron, Wilhelmina Frederika | Amsterdam | I1188 | |
| 221 |  Mogge, Catharina Juliana | 15 sep 1861 | Amsterdam | I2145 | 
| 222 |  Mogge, Jacobus | 14 sep 1826 | Amsterdam | I1278 | 
| 223 |  Mol, Gerzon | 30 sep 1893 | Amsterdam | I2146 | 
| 224 |  Mol, Grietje | 4 mei 1896 | Amsterdam | I2147 | 
| 225 |  Molenbroek, Arie | 21 aug 1866 | Amsterdam | I1483 | 
| 226 |  Molenbroek, Cornelia | 22 sep 1890 | Amsterdam | I2149 | 
| 227 |  Moll, Antonie Willem | 24 okt 1909 | Amsterdam | I6985 | 
| 228 |  Moll, Warnar Antonie Willem | I6987 | ||
| 229 |  Nabbe, Anna Elisabeth | I1196 | ||
| 230 |  Nieuwenhuijs, Frederik | 1792 | Amsterdam | I1331 | 
| 231 |  Nieuwenhuis, Maria | Amsterdam | I2155 | |
| 232 |  Nijziel, Johannus | 28 nov 1892 | Amsterdam | I905 | 
| 233 |  Oktapodas, Alexander-Gert | I6132 | ||
| 234 |  Oktapodas, Nicolas | I6133 | ||
| 235 |  Ormeling, Alida Johanna Christina | 17 apr 1823 | Amsterdam | I1531 | 
| 236 |  Ox, Margaretha Frederika | 3 mrt 1867 | Amsterdam | I1484 | 
| 237 |  Peek, Dirk | I2183 | ||
| 238 |  Peek, Frederik | I2184 | ||
| 239 |  Peek, Robert | I2185 | ||
| 240 |  Pluim, Petronella | 21 jun 1885 | Amsterdam | I2187 | 
| 241 |  Pot, Hendrika | 15 jan 1777 | Amsterdam | I2188 | 
| 242 |  Prins, Abraham | 4 okt 1897 | Amsterdam | I2190 | 
| 243 |  Prins, Abraham | I1086 | ||
| 244 |  Prins, Alida Johanna Christina | 12 nov 1886 | Amsterdam | I1044 | 
| 245 |  Prins, Antonio Nathanael | 4 dec 1861 | Amsterdam | I1486 | 
| 246 |  Prins, Antoon | 21 dec 1925 | Amsterdam | I1112 | 
| 247 |  Prins, Johanna Franciska | I2191 | ||
| 248 |  Prins, Wijnandus | 25 nov 1851 | Amsterdam | I1727 | 
| 249 |  Raamsdonck, Maria Catharina van | I1150 | ||
| 250 |  Rabel, Abraham | 30 mei 1813 | Amsterdam | I453 | 
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»