Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00747931804031, Longitude (Lengte): 6.03299617767334Treffers 151 t/m 200 van 860
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 412
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | 20 mrt 1949 | I4789 | |
| 152 | 6 mei 1978 | I4793 | |
| 153 | 7 okt 1991 | I4791 | |
| 154 | 27 apr 1929 | I4795 | |
| 155 | 30 okt 1915 | I4799 | |
| 156 | 22 jul 2008 | I4800 | |
| 157 | 7 feb 1987 | I4802 | |
| 158 | 12 jul 1938 | I4804 | |
| 159 | 17 feb 1848 | I4805 | |
| 160 | 7 jul 1972 | I4809 | |
| 161 | 9 jun 1944 | I4819 | |
| 162 | 28 mrt 1871 | I4824 | |
| 163 | 6 jun 1823 | I4829 | |
| 164 | 6 jun 1823 | I634 | |
| 165 | 30 okt 1797 | I2480 | |
| 166 | 28 apr 1870 | I4869 | |
| 167 | 4 apr 1997 | I4894 | |
| 168 | 9 aug 1931 | I4918 | |
| 169 | 7 mei 1907 | I4931 | |
| 170 | 5 nov 1959 | I4934 | |
| 171 | 3 aug 1860 | I4935 | |
| 172 | 5 jun 1982 | I4940 | |
| 173 | 26 dec 1867 | I4958 | |
| 174 | 12 nov 1889 | I4963 | |
| 175 | 19 okt 1876 | I221 | |
| 176 | 13 feb 1983 | I4997 | |
| 177 | 15 mei 1941 | I5034 | |
| 178 | 6 apr 1994 | I5038 | |
| 179 | 9 feb 1918 | I5078 | |
| 180 | 6 okt 1966 | I5085 | |
| 181 | 16 nov 1856 | I5108 | |
| 182 | 4 mrt 1859 | I5130 | |
| 183 | 20 feb 1901 | I5131 | |
| 184 | 21 okt 1945 | I5144 | |
| 185 | 18 jan 1998 | I5153 | |
| 186 | 2 okt 1928 | I5155 | |
| 187 | 1 feb 1913 | I5165 | |
| 188 | 8 mrt 1953 | I5164 | |
| 189 | 25 feb 1961 | I5171 | |
| 190 | 4 jul 1984 | I5173 | |
| 191 | 24 jan 1965 | I5176 | |
| 192 | 31 dec 1896 | I5197 | |
| 193 | 18 okt 1886 | I5198 | |
| 194 | 3 okt 1969 | I5199 | |
| 195 | 21 aug 1904 | I5201 | |
| 196 | jan 1968 | I5253 | |
| 197 | 26 sep 1892 | I5260 | |
| 198 | 4 jun 1870 | I2935 | |
| 199 | 10 jan 1980 | I3323 | |
| 200 | 12 nov 1920 | I26 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 9» Volgende»
Treffers 151 t/m 200 van 303
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 151 | Kip / Wiltink | 20 jan 1916 | F1263047491 |
| 152 | Klein Kranenberg / Leether | 16 nov 1922 | F1196704335 |
| 153 | Koers / Liet | F1263048280 | |
| 154 | Krienen / Gerritsen | 15 aug 1878 | F1204288050 |
| 155 | Krienen / Gerritsen | 6 mrt 1890 | F1204288053 |
| 156 | Kroon / Gergoski | 12 sep 1936 | F1263047690 |
| 157 | Kuster / Martens | 13 mei 1871 | F1263048007 |
| 158 | Leith / Bet(h)mer | 5 nov 1771 | F1263047969 |
| 159 | Lentink / Brinkhorst | 7 apr 1921 | F316 |
| 160 | Lentink / Elijzen | 7 nov 1889 | F309 |
| 161 | Lentink / Hartgers | 8 mei 1915 | F315 |
| 162 | Lether / Gargorski | 9 aug 1879 | F1263047447 |
| 163 | Lether / Gargotske | 20 dec 1847 | F1263047424 |
| 164 | Lether / Kappers | 8 mei 1886 | F1263047433 |
| 165 | Lether / Lamers | 26 aug 1882 | F1263047437 |
| 166 | Lether / Willemse | 28 mrt 1896 | F1263047435 |
| 167 | Liet / Aalderink | 22 mrt 1862 | F1263047983 |
| 168 | Liet / Altena | F1263048210 | |
| 169 | Liet / Baars | F1263048230 | |
| 170 | Liet / Bandel | F1263048205 | |
| 171 | Liet / Barmentloo | F1263048167 | |
| 172 | Liet / Besselink | F1263048275 | |
| 173 | Liet / Beumer | 5 nov 1931 | F1263048195 |
| 174 | Liet / Bosman | F1263048270 | |
| 175 | Liet / Bosveld | 29 mei 1937 | F1263048208 |
| 176 | Liet / Bosveld | 12 nov 1938 | F1263048147 |
| 177 | Liet / Bosveld | F1263048240 | |
| 178 | Liet / Bruin | 15 dec 1935 | F1263048189 |
| 179 | Liet / Curré | F1263048243 | |
| 180 | Liet / Danen | F1263048083 | |
| 181 | Liet / de Boer | 3 dec 1904 | F1263048099 |
| 182 | Liet / de Bruin | 11 mrt 1893 | F1263048047 |
| 183 | Liet / de Winkel | F1263048254 | |
| 184 | Liet / Diekema | 20 mrt 1915 | F1263048458 |
| 185 | Liet / Dolman | F1263048245 | |
| 186 | Liet / Doornbosch | 13 mei 1899 | F1263048171 |
| 187 | Liet / Gergoski | 23 sep 1922 | F1263047684 |
| 188 | Liet / Hartgers | 18 nov 1893 | F1263048077 |
| 189 | Liet / Heg | F1263048244 | |
| 190 | Liet / Heuting | 28 mei 1938 | F1263048193 |
| 191 | Liet / Hilferink | F1263048271 | |
| 192 | Liet / Jacobs | F1263048235 | |
| 193 | Liet / Jansen | 20 aug 1887 | F1263048044 |
| 194 | Liet / Jansen | 3 dec 1898 | F1263048084 |
| 195 | Liet / Jurriëns | F1263048276 | |
| 196 | Liet / Kerkhoff | F1263048295 | |
| 197 | Liet / Kohlstedt | F1263048166 | |
| 198 | Liet / Krijgsman | 10 sep 1938 | F1263048109 |
| 199 | Liet / Lentink | 26 jan 1934 | F1263048170 |
| 200 | Liet / Liet | 10 dec 1936 | F1263048135 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»