Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.00747931804031, Longitude (Lengte): 6.03299617767334Treffers 101 t/m 150 van 860
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Volgende»
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 18» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 412
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | 7 jun 1924 | I4514 | |
| 102 | 16 mrt 1868 | I894 | |
| 103 | 19 mrt 1928 | I2282 | |
| 104 | 25 aug 1820 | I4643 | |
| 105 | 10 mei 1821 | I4647 | |
| 106 | 26 aug 1868 | I4648 | |
| 107 | 8 feb 1901 | I4649 | |
| 108 | 7 nov 1918 | I4650 | |
| 109 | 26 jul 1905 | I4651 | |
| 110 | 3 feb 1865 | I4655 | |
| 111 | 30 jun 1876 | I4653 | |
| 112 | 4 nov 1922 | I4654 | |
| 113 | 24 aug 1872 | I4656 | |
| 114 | 12 sep 1861 | I4657 | |
| 115 | 4 dec 1983 | I4658 | |
| 116 | 23 sep 1861 | I4659 | |
| 117 | 24 okt 1854 | I4660 | |
| 118 | 17 sep 1868 | I4663 | |
| 119 | 11 okt 1894 | I4662 | |
| 120 | 25 nov 1922 | I4664 | |
| 121 | 18 jan 1910 | I4667 | |
| 122 | 8 dec 1946 | I4668 | |
| 123 | 19 dec 1898 | I4669 | |
| 124 | 27 sep 1867 | I4670 | |
| 125 | 18 jan 1982 | I4673 | |
| 126 | 8 jun 1837 | I4677 | |
| 127 | 7 dec 1842 | I4678 | |
| 128 | 22 mei 1922 | I4683 | |
| 129 | 20 apr 1872 | I4687 | |
| 130 | 24 jun 1922 | I4689 | |
| 131 | 11 feb 1879 | I4691 | |
| 132 | 2 feb 1949 | I4697 | |
| 133 | 13 sep 1893 | I4699 | |
| 134 | 4 sep 1872 | I4708 | |
| 135 | 21 mrt 1817 | I4714 | |
| 136 | 27 aug 1889 | I4746 | |
| 137 | 25 mei 1899 | I4754 | |
| 138 | 31 mrt 1904 | I4755 | |
| 139 | 3 apr 1949 | I4761 | |
| 140 | 7 sep 2007 | I4762 | |
| 141 | 23 aug 1943 | I4767 | |
| 142 | 15 feb 1853 | I4771 | |
| 143 | 16 aug 1958 | I4774 | |
| 144 | 14 jan 1983 | I4773 | |
| 145 | 6 jul 1962 | I4777 | |
| 146 | 29 jun 1926 | I4778 | |
| 147 | 24 sep 1943 | I4782 | |
| 148 | 14 mei 2006 | I4786 | |
| 149 | 19 okt 1872 | I4787 | |
| 150 | 23 jan 1898 | I4790 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 ... 9» Volgende»
Treffers 101 t/m 150 van 303
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 101 | Gergoski / van de Enk | 29 mei 1897 | F1263047466 |
| 102 | Gergoski / van Zadelhof | 12 mei 1923 | F1263047680 |
| 103 | Gergoski / Winterink | 13 feb 1930 | F1263047681 |
| 104 | Hagen / Hofman | F1263047765 | |
| 105 | Hammink / Liet | 24 feb 1923 | F1263048078 |
| 106 | Harmens / Liet | 18 aug 1934 | F1263048222 |
| 107 | Hartgers / Liet | 5 mei 1906 | F1263048090 |
| 108 | Hartgers / Liet | 29 nov 1919 | F1263048129 |
| 109 | Hartman / Gergoski | 11 aug 1932 | F1263047695 |
| 110 | Hartman / Jansen | 2 jul 1921 | F1263048068 |
| 111 | Hartman / Liet | 21 mei 1946 | F1263048206 |
| 112 | Hengeveld / Gargoskij | 7 feb 1920 | F1263047728 |
| 113 | Hillebrand / Kets | 7 sep 1922 | F1202675916 |
| 114 | Hillebrink / Liet | 15 jun 1929 | F1263048159 |
| 115 | Hinnen / Liet | F1263048190 | |
| 116 | Hofman / Aalders | 3 mei 1919 | F1263048471 |
| 117 | Hofman / Gargoski | 14 nov 1914 | F1263047702 |
| 118 | Hofman / Gargoski | 14 dec 1918 | F1263047700 |
| 119 | Hofman / Gargoski | 2 okt 1920 | F1263047708 |
| 120 | Hogeweg / Gergoskij | 10 mei 1899 | F1263047638 |
| 121 | Hogeweg / Gergoskij | 15 mei 1901 | F1263047443 |
| 122 | Hogeweg / Heupel | 2 jul 1935 | F1263047643 |
| 123 | Hoogkamp / Gergoski | 15 jul 1905 | F1263047499 |
| 124 | Imming / Gargosky | F1263047726 | |
| 125 | Jacobs / Kip | 20 mei 1911 | F1263047472 |
| 126 | Janse / Ketz | 15 jul 1920 | F1196068824 |
| 127 | Jansen / Bloemink | 3 jul 1920 | F1325032384 |
| 128 | Jansen / Bosveld | 27 dec 1919 | F1263048065 |
| 129 | Jansen / Diekema | 24 aug 1895 | F1263048454 |
| 130 | Jansen / Gargosky | F1263047727 | |
| 131 | Jansen / Jansen | 16 feb 1856 | F1263048043 |
| 132 | Jansen / Jansen | 2 sep 1920 | F1263048483 |
| 133 | Jansen / Liet | 8 jul 1899 | F1263048087 |
| 134 | Jansen / Liet | 14 jan 1939 | F1263048209 |
| 135 | Jansen / Schouwenburg | F1263048247 | |
| 136 | Jansen / Schuchard | F1263048571 | |
| 137 | Jansen / Smeenk | 8 aug 1896 | F1263048066 |
| 138 | Jansen / Smeenk | 29 jan 1898 | F1263048336 |
| 139 | Jochems / Liet | F1263048138 | |
| 140 | Jordens / Martens | 5 mei 1877 | F1263048021 |
| 141 | Kaper / te Loo | F1263048410 | |
| 142 | Kars / Beumer | 13 jul 1996 | F1263048406 |
| 143 | Kersten / Diekema | 18 okt 1922 | F1263048522 |
| 144 | Kets / Landweer | 6 sep 1894 | F1200352592 |
| 145 | Kets / Ligtenbelt | 30 mrt 1839 | F1196635730 |
| 146 | Ketz / Elijzen | 10 feb 1898 | F805 |
| 147 | Ketz / Hesselink | 23 jan 1908 | F1195474100 |
| 148 | Ketz / Wentink | 30 sep 1865 | F75 |
| 149 | Kip / Gergoski | 17 sep 1887 | F1263047470 |
| 150 | Kip / Gergoski | 1 apr 1893 | F1263047490 |
«Vorige 1 2 3 4 5 6 7 Volgende»