Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 51.996408851272555, Longitude (Lengte): 5.975360870361328
Latitude (Breedte): 51.994333, Longitude (Lengte): 5.977693899999999Treffers 1 t/m 50 van 231
Treffers 1 t/m 50 van 120
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 1947 | I3767 | |
| 2 | 5 juni 1954 | I227 | |
| 3 | 15 okt 1948 | I3449 | |
| 4 | 9 okt 1881 | I2820 | |
| 5 | 4 jul 1956 | I44 | |
| 6 | 24 jul 1939 | I20 | |
| 7 | 5 apr 1910 | I7615 | |
| 8 | 3 jan 1918 | I281 | |
| 9 | 14 apr 1893 | I896 | |
| 10 | 7 jul 1892 | I7614 | |
| 11 | 23 dec 1918 | I7619 | |
| 12 | 20 dec 1900 | I601 | |
| 13 | 2 apr 1954 | I3246 | |
| 14 | 18 dec 1993 | I3038 | |
| 15 | 25 dec 1918 | I405 | |
| 16 | 29 nov 1900 | I521 | |
| 17 | 3 sep 1911 | I2388 | |
| 18 | 21 okt 1918 | I2416 | |
| 19 | 25 mrt 1998 | I3037 | |
| 20 | 11 aug 1939 | I2161 | |
| 21 | 22 aug 2000 | I3029 | |
| 22 | 18 apr 1976 | I7 | |
| 23 | 7 okt 1966 | I9 | |
| 24 | 27 nov 1916 | I403 | |
| 25 | 26 jan 2014 | I146 | |
| 26 | 21 dec 1900 | I2417 | |
| 27 | 10 dec 1969 | I2302 | |
| 28 | 18 sep 1992 | I3027 | |
| 29 | 27 dec 1927 | I217 | |
| 30 | 29 mei 1951 | I225 | |
| 31 | 29 jan 1915 | I2415 | |
| 32 | 17 feb 1918 | I2414 | |
| 33 | 15 sep 1994 | I3031 | |
| 34 | 15 feb 1913 | I14 | |
| 35 | 29 jul 2002 | I3032 | |
| 36 | 27 feb 1903 | I2419 | |
| 37 | 5 feb 1888 | I4345 | |
| 38 | 27 jun 2000 | I4351 | |
| 39 | 27 jul 1991 | I4368 | |
| 40 | 10 feb 1942 | I27 | |
| 41 | 27 aug 1993 | I4543 | |
| 42 | 25 jun 2003 | I3222 | |
| 43 | 14 aug 1879 | I4671 | |
| 44 | 21 jan 1892 | I4679 | |
| 45 | 29 jul 1908 | I4693 | |
| 46 | 2 jan 1959 | I4694 | |
| 47 | 23 feb 1960 | I4706 | |
| 48 | 19 okt 1991 | I4798 | |
| 49 | 8 aug 1980 | I4803 | |
| 50 | 8 feb 1879 | I4825 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 27 jan 1951 | I3739 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 20 nov 1937 | I7 |
Treffers 1 t/m 21 van 21
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I5 | ||
| 2 | I5 | ||
| 3 | I5 | ||
| 4 | I5 | ||
| 5 | I7 | ||
| 6 | I7 | ||
| 7 | 16 feb 1948 | I7 | |
| 8 | 31 aug 1972 | I7 | |
| 9 | I9 | ||
| 10 | I9 | ||
| 11 | 19 jan 1948 | I9 | |
| 12 | I146 | ||
| 13 | 1938 | I146 | |
| 14 | 16 feb 1948 | I146 | |
| 15 | 31 aug 1972 | I146 | |
| 16 | 1 jan 2007 | I146 | |
| 17 | < 1938 | I8 | |
| 18 | > 1939 | I8 | |
| 19 | 16 feb 1948 | I8 | |
| 20 | 31 aug 1972 | I8 | |
| 21 | I3044 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gargoskij / van Mierle | 18 mrt 1922 | F1263047722 |
| 2 | van Someren / Bosveld | F795 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Gargoski / S(z)weers | 4 dec 1784 | F1263047406 |