Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.007051693888776, Longitude (Lengte): 6.167345463545644Treffers 1 t/m 50 van 83
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 mei 1867 | I7101 | |
| 2 | nov 1705 | I646 | |
| 3 | 25 mrt 1750 | I3078 | |
| 4 | 18 mrt 1807 | I7089 | |
| 5 | 18 nov 1817 | I7092 | |
| 6 | 20 feb 1828 | I7094 | |
| 7 | 25 dec 1852 | I3101 | |
| 8 | 3 jun 1812 | I7090 | |
| 9 | 13 apr 1804 | I7087 | |
| 10 | 3 aug 1805 | I7088 | |
| 11 | 23 apr 1816 | I7091 | |
| 12 | 13 feb 1814 | I2942 | |
| 13 | 7 dec 1821 | I7093 | |
| 14 | 22 sep 1819 | I3334 | |
| 15 | 17 jan 1841 | I6937 | |
| 16 | 14 dec 1841 | I6936 | |
| 17 | 6 dec 1842 | I6935 | |
| 18 | 26 apr 1773 | I2803 | |
| 19 | 6 nov 1937 | I7196 | |
| 20 | 28 mrt 1848 | I3388 | |
| 21 | 3 feb 1901 | I7193 | |
| 22 | 19 jan 1922 | I3167 | |
| 23 | 26 apr 1807 | I2327 | |
| 24 | 28 apr 1812 | I2902 | |
| 25 | 20 okt 1858 | I3469 | |
| 26 | 11 jul 1776 | I2310 | |
| 27 | 21 apr 1811 | I2328 | |
| 28 | sep 1702 | I851 | |
| 29 | 29 okt 1815 | I2897 | |
| 30 | 21 mei 1740 | I837 | |
| 31 | 1 mrt 1775 | I908 | |
| 32 | 31 mrt 1802 | I2322 | |
| 33 | 21 apr 1807 | I2311 | |
| 34 | 24 jun 1853 | I3100 | |
| 35 | 9 nov 1859 | I2960 | |
| 36 | I7502 | ||
| 37 | 27 okt 1933 | I7195 | |
| 38 | 15 mrt 1809 | I2312 | |
| 39 | 22 aug 1814 | I2465 | |
| 40 | 12 nov 1925 | I7255 | |
| 41 | jan 1885 | I2910 | |
| 42 | 16 feb 1898 | I3434 | |
| 43 | 31 aug 1848 | I2943 | |
| 44 | 7 mei 1907 | I7194 | |
| 45 | 29 mrt 1849 | I2944 | |
| 46 | ca. 1738 | I359 | |
| 47 | 18 mei 1809 | I2676 | |
| 48 | 11 dec 1810 | I2464 | |
| 49 | 17 sep 1817 | I912 | |
| 50 | 25 jun 1899 | I7192 |
Treffers 1 t/m 50 van 75
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 1867 | I7101 | |
| 2 | 22 nov 1705 | I646 | |
| 3 | 22 mrt 1807 | I7089 | |
| 4 | 30 nov 1817 | I7092 | |
| 5 | 16 mrt 1828 | I7094 | |
| 6 | 14 jun 1812 | I7090 | |
| 7 | 30 sep 1810 | I2449 | |
| 8 | 22 apr 1804 | I7087 | |
| 9 | 4 aug 1805 | I7088 | |
| 10 | 5 mei 1816 | I7091 | |
| 11 | 6 mrt 1814 | I2942 | |
| 12 | 18 dec 1808 | I3709 | |
| 13 | 30 dec 1821 | I7093 | |
| 14 | 26 sep 1819 | I3334 | |
| 15 | 2 mei 1773 | I2803 | |
| 16 | I2505 | ||
| 17 | 11 nov 1753 | I7077 | |
| 18 | 11 dec 1853 | I3384 | |
| 19 | 20 apr 1856 | I3470 | |
| 20 | 7 mei 1848 | I3388 | |
| 21 | 22 mrt 1772 | I833 | |
| 22 | 26 apr 1807 | I2327 | |
| 23 | 12 jun 1853 | I2481 | |
| 24 | 7 mei 1812 | I2902 | |
| 25 | 12 dec 1858 | I3469 | |
| 26 | 14 jul 1776 | I2310 | |
| 27 | 5 mei 1811 | I2328 | |
| 28 | 24 sep 1702 | I851 | |
| 29 | 15 feb 1733 | I2303 | |
| 30 | 12 nov 1815 | I2897 | |
| 31 | 10 nov 1741 | I2313 | |
| 32 | 26 dec 1819 | I2469 | |
| 33 | 24 apr 1768 | I2306 | |
| 34 | 30 aug 1846 | I2563 | |
| 35 | 1 mrt 1775 | I908 | |
| 36 | 26 apr 1807 | I2311 | |
| 37 | 31 jul 1853 | I3100 | |
| 38 | 12 dec 1859 | I2960 | |
| 39 | 19 mrt 1809 | I2312 | |
| 40 | 10 aug 1851 | I3382 | |
| 41 | 28 aug 1814 | I2465 | |
| 42 | 9 jul 1769 | I2309 | |
| 43 | 26 mei 1822 | I2473 | |
| 44 | 13 mei 1855 | I2688 | |
| 45 | 24 sep 1848 | I2943 | |
| 46 | 20 mei 1849 | I2944 | |
| 47 | 28 mei 1809 | I2676 | |
| 48 | 23 dec 1810 | I2464 | |
| 49 | 21 sep 1817 | I912 | |
| 50 | 24 dec 1843 | I7086 |
Treffers 1 t/m 45 van 45
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 dec 1845 | I3389 | |
| 2 | 11 sep 1937 | I3101 | |
| 3 | 18 dec 1844 | I2389 | |
| 4 | 15 dec 1880 | I2396 | |
| 5 | 3 apr 1881 | I2449 | |
| 6 | 4 apr 1875 | I2329 | |
| 7 | 22 okt 1864 | I2942 | |
| 8 | 9 jan 1836 | I7563 | |
| 9 | 20 jul 1846 | I497 | |
| 10 | 6 jun 1848 | I3388 | |
| 11 | 10 nov 1962 | I3102 | |
| 12 | 26 sep 1891 | I2902 | |
| 13 | 6 mei 1859 | I3469 | |
| 14 | 20 jan 1989 | I3318 | |
| 15 | 15 nov 1815 | I2466 | |
| 16 | 9 jun 1829 | I506 | |
| 17 | 9 nov 1838 | I908 | |
| 18 | 8 nov 1883 | I2311 | |
| 19 | 14 dec 1910 | I3100 | |
| 20 | 4 apr 1939 | I2960 | |
| 21 | 11 feb 1870 | I2320 | |
| 22 | 10 sep 1846 | I501 | |
| 23 | 30 aug 1814 | I2465 | |
| 24 | 19 mrt 1939 | I2959 | |
| 25 | 4 aug 1885 | I2910 | |
| 26 | 9 mrt 1887 | I2324 | |
| 27 | 15 feb 1851 | I2943 | |
| 28 | 20 mei 1908 | I7194 | |
| 29 | 19 dec 1802 | I359 | |
| 30 | 27 feb 1814 | I2464 | |
| 31 | 26 apr 1898 | I912 | |
| 32 | 1 mei 1888 | I3404 | |
| 33 | 25 jan 1976 | I2790 | |
| 34 | 25 okt 1879 | I2381 | |
| 35 | 23 aug 1885 | I2318 | |
| 36 | 16 mei 2008 | I3104 | |
| 37 | 17 dec 1842 | I2325 | |
| 38 | 22 feb 1845 | I835 | |
| 39 | 11 nov 1801 | I2674 | |
| 40 | 1882 | I2807 | |
| 41 | 3 mrt 1973 | I3103 | |
| 42 | 30 aug 1796 | I839 | |
| 43 | 11 apr 1991 | I3107 | |
| 44 | 4 feb 1851 | I910 | |
| 45 | 8 dec 1862 | I2903 |
Treffers 1 t/m 4 van 4
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I2897 | ||
| 2 | 11 jan 1799 | I837 | |
| 3 | 24 dec 1802 | I359 | |
| 4 | 7 mrt 1973 | I3103 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Beroep |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | I3318 | ||
| 2 | tot 1741 | I855 | |
| 3 | 14 okt 1825 | I385 |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
feiten |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 1736 | I851 | |
| 2 | 1786 | I837 |
Treffers 1 t/m 5 van 5
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
functie |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van ca. 1732 | I851 | |
| 2 | van 24 jan 1735 tot ca. 1740 | I851 | |
| 3 | van 29 nov 1741 | I851 | |
| 4 | van 1781 | I359 | |
| 5 | van 1788 | I359 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
lidmaat kerk |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 24 apr 1757 | I359 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Pachter van |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van 23 jun 1721 | I855 |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verblijfplaats |
Persoon-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | van ca. 1742 | I855 |
Treffers 1 t/m 14 van 14
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Berendsen / Kets | 30 aug 1803 | F129 |
| 2 | Blij / Kets | 13 sep 1731 | F1196068802 |
| 3 | Brinkhorst / Kets | 15 aug 1755 | F251 |
| 4 | Jansen / Kets | 15 aug 1755 | F1196068806 |
| 5 | Kets / Evekink | 19 mei 1802 | F1200992198 |
| 6 | Kets / Kraaijenbrink | 22 dec 1853 | F1196036498 |
| 7 | Kets / ten Bosch | 2 jul 1767 | F224 |
| 8 | Kets / Wassink | 15 mei 1763 | F89 |
| 9 | Kets / Wijers | 3 feb 1732 | F229 |
| 10 | Middendorp / Kets | 2 jul 1737 | F1196068803 |
| 11 | van Heuven / Caspers | 2 nov 1781 | F1200967156 |
| 12 | van Zadelhoff / Kets | 14 apr 1797 | F1196036512 |
| 13 | van Zadelhoff / Kets | 28 aug 1946 | F1204288041 |
| 14 | Wassink / Arends | 1 jun 1738 | F177 |
Treffers 1 t/m 11 van 11
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bell / Kets | 18 sep 1766 | F1196068817 |
| 2 | Berendsen / Kets | 14 aug 1803 | F129 |
| 3 | Blij / Kets | 13 sep 1731 | F1196068802 |
| 4 | Brinkhorst / Kets | 9 mei 1755 | F251 |
| 5 | Jansen / Kets | 27 jul 1755 | F1196068806 |
| 6 | Kets / Evekink | 28 apr 1802 | F1200992198 |
| 7 | Kets / Kets | 7 feb 1800 | F223 |
| 8 | Kets / Wassink | 29 apr 1763 | F89 |
| 9 | Kets / Wijers | 4 mei 1800 | F248 |
| 10 | Middendorp / Kets | 2 jul 1737 | F1196068803 |
| 11 | Wijers / Kets | 5 mei 1756 | F1196068811 |
Treffers 1 t/m 3 van 3
| Gezin |
Relatie |
Gezins-ID | |
|---|---|---|---|
| 1 | Brinkhorst / Kets | F251 | |
| 2 | Middendorp / Kets | 2 jul 1737 | F1196068803 |
| 3 | van Zadelhoff / Kets | F1196036512 |