Stad/Dorp : Latitude (Breedte): 52.3702157, Longitude (Lengte): 4.895167899999933Treffers 1 t/m 50 van 307
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Geboorte |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | ca. 1899 | Amsterdam | I3732 | |
| 2 | ca. 1899 | Amsterdam | I3734 | |
| 3 | 26 dec 1859 | Amsterdam | I1274 | |
| 4 | 9 feb 1886 | Amsterdam | I1770 | |
| 5 | 28 jul 1813 | Amsterdam | I1771 | |
| 6 | 5 feb 1787 | Amsterdam | I1447 | |
| 7 | 25 apr 1884 | Amsterdam | I1160 | |
| 8 | I1775 | |||
| 9 | 31 aug 1833 | Amsterdam | I2701 | |
| 10 | 13 sep 1853 | Amsterdam | I1487 | |
| 11 | 16 jul 1826 | Amsterdam | I1504 | |
| 12 | I1793 | |||
| 13 | 26 feb 1854 | Amsterdam | I2400 | |
| 14 | I1552 | |||
| 15 | 1 mei 1882 | Amsterdam | I990 | |
| 16 | I1546 | |||
| 17 | I1547 | |||
| 18 | 12 aug 1860 | Amsterdam | I1555 | |
| 19 | 20 apr 1887 | Amsterdam | I1418 | |
| 20 | 1 nov 1824 | Amsterdam | I1503 | |
| 21 | 2 okt 1857 | Amsterdam | I1801 | |
| 22 | 20 dec 1778 | Amsterdam | I1804 | |
| 23 | 27 sep 1896 | Amsterdam | I4222 | |
| 24 | 9 dec 1850 | Amsterdam | I1478 | |
| 25 | 8 aug 1881 | Amsterdam | I1806 | |
| 26 | 18 jun 1863 | Amsterdam | I1808 | |
| 27 | I980 | |||
| 28 | I1154 | |||
| 29 | 12 okt 1927 | Amsterdam | I1794 | |
| 30 | 2 feb 1890 | Amsterdam | I1550 | |
| 31 | 5 jan 1862 | Amsterdam | I1810 | |
| 32 | 6 mrt 1827 | Amsterdam | I1811 | |
| 33 | 1 feb 1896 | Amsterdam | I4346 | |
| 34 | 24 apr 1889 | Amsterdam | I4380 | |
| 35 | 14 jun 1891 | Amsterdam | I4390 | |
| 36 | 5 okt 1897 | Amsterdam | I4427 | |
| 37 | 14 jun 1824 | Amsterdam | I1445 | |
| 38 | 21 jul 1852 | Amsterdam | I1812 | |
| 39 | 21 jul 1858 | Amsterdam | I1479 | |
| 40 | 17 dec 1738 | Amsterdam | I1435 | |
| 41 | 18 jan 1856 | Amsterdam | I1818 | |
| 42 | 10 dec 1828 | Amsterdam | I1819 | |
| 43 | 13 mei 1902 | Amsterdam | I1066 | |
| 44 | 12 okt 1866 | Amsterdam | I1489 | |
| 45 | I1016 | |||
| 46 | 18 jul 1898 | Amsterdam | I1704 | |
| 47 | I1404 | |||
| 48 | I1403 | |||
| 49 | 11 mei 1930 | Amsterdam | I1006 | |
| 50 | 1 sep 1823 | Amsterdam | I1827 | |
Treffers 1 t/m 39 van 39
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Doop (CHR) |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 mrt 1790 | Amsterdam | I1470 | |
| 2 | 17 dec 1738 | Amsterdam | I1435 | |
| 3 | 8 jul 1864 | Amsterdam | I7159 | |
| 4 | 15 mrt 1789 | Amsterdam | I1116 | |
| 5 | 17 apr 1789 | Amsterdam | I1897 | |
| 6 | 9 apr 1820 | Amsterdam | I1903 | |
| 7 | Amsterdam | I1909 | ||
| 8 | 19 jan 1817 | Amsterdam | I1918 | |
| 9 | 28 mei 1826 | Amsterdam | I1989 | |
| 10 | Amsterdam | I2002 | ||
| 11 | Amsterdam | I885 | ||
| 12 | apr 1908 | Amsterdam | I2134 | |
| 13 | 15 apr 1886 | Amsterdam | I1182 | |
| 14 | 29 apr 1763 | Amsterdam | I2136 | |
| 15 | 28 mei 1898 | Amsterdam | I1284 | |
| 16 | 1 sep 1759 | Amsterdam | I1311 | |
| 17 | 9 apr 1888 | Amsterdam | I1184 | |
| 18 | 17 nov 1832 | Amsterdam | I1299 | |
| 19 | 14 jan 1805 | Amsterdam | I1307 | |
| 20 | 6 mei 1827 | Amsterdam | I1295 | |
| 21 | 20 apr 1894 | Amsterdam | I1190 | |
| 22 | 23 aug 1856 | Amsterdam | I2137 | |
| 23 | 8 mei 1836 | Amsterdam | I1301 | |
| 24 | 17 nov 1756 | Amsterdam | I1309 | |
| 25 | 4 sep 1896 | Amsterdam | I1282 | |
| 26 | 12 sep 1802 | Amsterdam | I2140 | |
| 27 | 10 sep 1856 | Amsterdam | I1286 | |
| 28 | 16 dec 1880 | Amsterdam | I1178 | |
| 29 | 20 dec 1830 | Amsterdam | I2142 | |
| 30 | 25 mei 1890 | Amsterdam | I1186 | |
| 31 | 6 mei 1884 | Amsterdam | I1180 | |
| 32 | 21 mrt 1829 | Amsterdam | I1297 | |
| 33 | 22 apr 1861 | Amsterdam | I1288 | |
| 34 | 28 jan 1879 | Amsterdam | I1176 | |
| 35 | 5 aug 1892 | Amsterdam | I1188 | |
| 36 | 15 sep 1861 | Amsterdam | I2145 | |
| 37 | 29 okt 1834 | Amsterdam | I2155 | |
| 38 | 9 jun 1799 | Amsterdam | I2246 | |
| 39 | 30 apr 1911 | Amsterdam | I1521 | |
Treffers 1 t/m 50 van 167
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Overlijden |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 jun 1941 | Amsterdam | I1274 | |
| 2 | 1 jan 1851 | Amsterdam | I1771 | |
| 3 | 12 sep 1827 | Amsterdam | I1447 | |
| 4 | 25 dec 1944 | Amsterdam | I1482 | |
| 5 | 3 apr 1992 | Amsterdam | I6961 | |
| 6 | 2 jul 1917 | Amsterdam | I1160 | |
| 7 | 12 feb 1964 | Amsterdam | I6962 | |
| 8 | 1 mei 1925 | Amsterdam | I1487 | |
| 9 | 7 mrt 1907 | Amsterdam | I1790 | |
| 10 | 12 jan 1907 | Amsterdam | I1504 | |
| 11 | 9 apr 1963 | Amsterdam | I1026 | |
| 12 | 25 aug 1956 | Amsterdam | I990 | |
| 13 | 27 jul 1938 | Amsterdam | I1477 | |
| 14 | Amsterdam | I1503 | ||
| 15 | 25 apr 1920 | Amsterdam | I1801 | |
| 16 | 23 aug 1807 | Amsterdam | I1804 | |
| 17 | 10 mei 1899 | Amsterdam | I1478 | |
| 18 | 19 okt 1948 | Amsterdam | I1806 | |
| 19 | mrt 1986 | Amsterdam | I1794 | |
| 20 | 4 mei 1920 | Amsterdam | I1550 | |
| 21 | 17 mrt 1944 | Amsterdam | I1810 | |
| 22 | 15 dec 1907 | Amsterdam | I1811 | |
| 23 | 11 nov 1934 | Amsterdam | I1479 | |
| 24 | 12 okt 1782 | Amsterdam | I1435 | |
| 25 | 31 aug 1937 | Amsterdam | I1818 | |
| 26 | 24 mei 1892 | Amsterdam | I1819 | |
| 27 | Amsterdam | I1066 | ||
| 28 | 11 apr 1948 | Amsterdam | I1489 | |
| 29 | 28 sep 1967 | Amsterdam | I1704 | |
| 30 | 16 apr 1907 | Amsterdam | I1827 | |
| 31 | 2 jun 1899 | Amsterdam | I4621 | |
| 32 | 23 okt 1927 | Amsterdam | I4749 | |
| 33 | 28 aug 1891 | Amsterdam | I1517 | |
| 34 | 1908 | Amsterdam | I1056 | |
| 35 | 26 sep 1906 | Amsterdam | I1839 | |
| 36 | 18 mrt 1945 | Amsterdam | I7681 | |
| 37 | 31 okt 1993 | Amsterdam | I970 | |
| 38 | 16 jul 1910 | Amsterdam | I1846 | |
| 39 | 10 jun 1942 | Amsterdam | I1481 | |
| 40 | 1968 | Amsterdam | I5095 | |
| 41 | 1987 | Amsterdam | I5110 | |
| 42 | 15 mei 1974 | Amsterdam | I1394 | |
| 43 | 17 mei 1987 | Amsterdam | I1040 | |
| 44 | 2 apr 1900 | Amsterdam | I1554 | |
| 45 | 8 nov 1877 | Amsterdam | I7157 | |
| 46 | 26 dec 1924 | Amsterdam | I2847 | |
| 47 | 13 sep 1989 | Amsterdam | I3053 | |
| 48 | 1 mei 1948 | Amsterdam | I1475 | |
| 49 | 17 dec 1949 | Amsterdam | I1887 | |
| 50 | 1945 | Amsterdam | I7556 | |
Treffers 1 t/m 2 van 2
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Begraven |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | mei 1974 | Amsterdam | I1394 | |
| 2 | 3 okt 1984 | Amsterdam | I2143 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Militaire zaken |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 23 dec 1882 | Amsterdam | I14 | |
Treffers 1 t/m 1 van 1
| Familienaam, Voorna(a)m(en) |
Verhuizing |
Persoon-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 sep 1932 | Amsterdam | I6993 | |
Treffers 1 t/m 50 van 104
| Gezin |
Huwelijk |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aamschot / van Ast | F1258309661 | ||
| 2 | Alberts / Rooseman | 13 mei 1880 | Amsterdam | F743 |
| 3 | Alizee / Kok | 23 feb 1810 | Amsterdam | F265 |
| 4 | Alpherts / Baillieu | 30 nov 1945 | Amsterdam | F1267302328 |
| 5 | Alpherts / van Staveren | 8 mei 1940 | Amsterdam | F1267302331 |
| 6 | Baank / Kloosterman | 13 mei 1903 | Amsterdam | F385 |
| 7 | Boer / Delvers | 21 mei 1913 | Amsterdam | F418 |
| 8 | Boer / Lanfermeijer | 4 jun 1924 | Amsterdam | F419 |
| 9 | Bos / Lanfermeijer | 19 jan 1910 | Amsterdam | F430 |
| 10 | Bos / Schultze | 3 sep 1879 | Amsterdam | F429 |
| 11 | Box / Boelhouwer | 7 mei 1851 | Amsterdam | F417 |
| 12 | Box / Lanfermeijer | 20 apr 1882 | Amsterdam | F434 |
| 13 | Box / Roolker | 21 mei 1891 | Amsterdam | F435 |
| 14 | Bruijntjes / Dijkstra | 17 nov 1880 | Amsterdam | F444 |
| 15 | Cornelissen / Lanfermeijer | F452 | ||
| 16 | de Boer / Lanfermeijer | F421 | ||
| 17 | Denslagen / Ewijk | 1 mei 1850 | Amsterdam | F459 |
| 18 | Dijk / Verdam (van Dam) | 28 aug 1850 | Amsterdam | F462 |
| 19 | Driest / Westerberg | 12 mei 1852 | Amsterdam | F472 |
| 20 | Estié / Lanfermeijer | 12 aug 1964 | Amsterdam | F489 |
| 21 | Groenekan / Kroes(Lanfermeijer) | jun 1906 | Amsterdam | F504 |
| 22 | Hoek / Cooijmans | 1 jul 1890 | Amsterdam | F451 |
| 23 | Huizing / van Lith | F1263048188 | ||
| 24 | Joost / Bosdam | 23 sep 1896 | Amsterdam | F431 |
| 25 | Kets / Burgmans | 5 jun 1930 | Amsterdam | F1221942065 |
| 26 | Kets / Deenik | 24 sep 1863 | Amsterdam | F1295794024 |
| 27 | Kets / Westendorp | 8 dec 1853 | Amsterdam | F1200352581 |
| 28 | Ketz / de Blaauw | 16 aug 1854 | Amsterdam | F83 |
| 29 | Ketz / Jillese | 13 apr 1905 | Amsterdam | F1209650322 |
| 30 | Ketz / Rem | 31 mei 1949 | Amsterdam | F1204227100 |
| 31 | Knaap / Kolder | 26 feb 1879 | Amsterdam | F586 |
| 32 | Kroes / Denslagen | 25 nov 1885 | Amsterdam | F460 |
| 33 | Kroes(Lanfermeijer) / Jelle | 22 mei 1912 | Amsterdam | F563 |
| 34 | Kroese / Lanfermeijer | F599 | ||
| 35 | Kuneman / Zinspeck | sep 1782 | Amsterdam | F605 |
| 36 | Lanfermeijer / Alizee | 15 aug 1838 | Amsterdam | F266 |
| 37 | Lanfermeijer / Ballegoog | F387 | ||
| 38 | Lanfermeijer / Beier | F397 | ||
| 39 | Lanfermeijer / Bruijntjes | 17 jan 1906 | Amsterdam | F445 |
| 40 | Lanfermeijer / Denslagen | 19 okt 1892 | Amsterdam | F461 |
| 41 | Lanfermeijer / Driest | 18 apr 1883 | Amsterdam | F473 |
| 42 | Lanfermeijer / Elzenaar | F484 | ||
| 43 | Lanfermeijer / Hoek | 28 feb 1918 | Amsterdam | F539 |
| 44 | Lanfermeijer / Hoog | 28 sep 1910 | Amsterdam | F544 |
| 45 | Lanfermeijer / Huisman | 9 mrt 1916 | Amsterdam | F552 |
| 46 | Lanfermeijer / Joost | 31 jan 1917 | Amsterdam | F566 |
| 47 | Lanfermeijer / Kastening | F573 | ||
| 48 | Lanfermeijer / Knaap | 24 apr 1901 | Amsterdam | F587 |
| 49 | Lanfermeijer / Lanfermeijer | 11 nov 1874 | Amsterdam | F625 |
| 50 | Lanfermeijer / Meijer | 16 apr 1902 | Amsterdam | F626 |
Treffers 1 t/m 10 van 10
| Gezin |
Scheiding |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Huizing / van Lith | F1263048188 | ||
| 2 | Lanfermeijer / Bruijntjes | 19 jan 1917 | Amsterdam | F445 |
| 3 | Lanfermeijer / Elzenaar | F484 | ||
| 4 | Lanfermeijer / Hoek | 22 sep 1920 | Amsterdam | F539 |
| 5 | Lanfermeijer / Mol | 2 feb 1929 | Amsterdam | F678 |
| 6 | Lanfermeijer / Molenbroek | 20 feb 1929 | Amsterdam | F611 |
| 7 | Pluim / Stuart | 10 okt 1913 | Amsterdam | F770 |
| 8 | Prins / Lanfermeijer | 4 jan 1927 | Amsterdam | F671 |
| 9 | v d Moolen / Lanfermeijer | 22 aug 1951 | Amsterdam | F666 |
| 10 | Visbeen / van Rooy | 4 nov 1955 | Amsterdam | F775 |
Treffers 1 t/m 30 van 30
| Gezin |
Ondertrouw |
Gezins-ID | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alberts / Rooseman | 28 apr 1880 | Amsterdam | F743 |
| 2 | Alizee / Kok | 23 feb 1810 | Amsterdam | F265 |
| 3 | Baank / Kloosterman | 30 apr 1903 | Amsterdam | F385 |
| 4 | Dijk / Verdam (van Dam) | 18 aug 1850 | Amsterdam | F462 |
| 5 | Driest / Westerberg | 24 apr 1852 | Amsterdam | F472 |
| 6 | Groenekan / Kroes(Lanfermeijer) | 7 jun 1906 | Amsterdam | F504 |
| 7 | Joost / Bosdam | 10 sep 1896 | Amsterdam | F431 |
| 8 | Knaap / Kolder | 13 feb 1879 | Amsterdam | F586 |
| 9 | Kuneman / Zinspeck | 30 aug 1782 | Amsterdam | F605 |
| 10 | Lanfermeijer / Hoek | 12 feb 1918 | Amsterdam | F539 |
| 11 | Lanfermeijer / Huisman | 22 feb 1916 | Amsterdam | F552 |
| 12 | Lanfermeijer / Joost | 12 jan 1917 | Amsterdam | F566 |
| 13 | Lanfermeijer / Lanfermeijer | 29 okt 1874 | Amsterdam | F625 |
| 14 | Lanfermeijer / Meijer | 9 jan 1902 | Amsterdam | F626 |
| 15 | Lanfermeijer / Molenbroek | 26 aug 1913 | Amsterdam | F611 |
| 16 | Lanfermeijer / Pluim | 24 apr 1917 | Amsterdam | F622 |
| 17 | Lanvermeier / Kuneman | 14 jul 1809 | Amsterdam | F606 |
| 18 | Meijer / Boeghem | 31 okt 1872 | Amsterdam | F413 |
| 19 | Meijlink / Hazenberg | 26 apr 1855 | Amsterdam | F518 |
| 20 | Mobron / Alberts | 13 mei 1906 | Amsterdam | F5 |
| 21 | Mobron / Voorn | mrt 1797 | Amsterdam | F740 |
| 22 | Mogge / Hilster | 14 nov 1850 | Amsterdam | F531 |
| 23 | Nijziel / Lanfermeijer | 8 okt 1912 | Amsterdam | F610 |
| 24 | Pluim / Stuart | 16 mrt 1876 | Amsterdam | F770 |
| 25 | Prins / Bernard | 15 nov 1883 | Amsterdam | F401 |
| 26 | Prins / Lanfermeijer | 14 okt 1916 | Amsterdam | F671 |
| 27 | Prins / Ormeling | 27 apr 1849 | Amsterdam | F761 |
| 28 | Rutgers / Versteeg | 27 aug 1835 | Amsterdam | F776 |
| 29 | Sulsters / Lanfermeijer | 13 nov 1917 | Amsterdam | F660 |
| 30 | Visbeen / Lanfermeijer | 20 jul 1905 | Amsterdam | F672 |