Mannelijk Berend (Ben) Liet |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | Willem Liet | F1263048197 Gezinsblad | |
Moeder | Dina Smeenk | F1263048197 Gezinsblad |
Vrouwelijk Maria Wilhelmina Martha (Ria) Hollander |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Marcelis Hollander | F1263048402 Gezinsblad | |
Moeder | Petronella Everdina van 'T Oost | F1263048402 Gezinsblad |
Vrouwelijk Petra Diana Mariëlle Liet |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Eric Kemperman | F1263048403 | |
Huwelijk |
Mannelijk + Remko Willem Marc Liet |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Diana Gallé | F1263048404 | |
Huwelijk |