Mannelijk Hendricus Johannes Jacobus Boshuijzen |
Geboorte | 10 aug 1922 | Hilversum |
Overlijden | ?? | |
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Vader | Hendricus Johannes Jacobus Boshuijzen | F1263047805 Gezinsblad | |
Moeder | Wilhelmina Vijverberg | F1263047805 Gezinsblad |
Vrouwelijk Johanna Wilhelmina Kip |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Derk Kip | F1263047710 Gezinsblad | |
Moeder | Maria Wilhelmina Drost | F1263047710 Gezinsblad |
Mannelijk + Hendricus Johannes Jacobus Boshuijzen |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Agatha Brigitta Pleune | F1263047924 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk + Maria Wilhelmina Boshuijzen |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Jacobus Roeleveld | F1263047922 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Johanna Wilhelmina (Anneke) Boshuijzen |
Geboorte | 22 okt 1951 | Den Haag |
Overlijden | 27 jun 2008 | Winsum |
Begraven |
Mannelijk + Wilhelmus Boshuijzen |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Christina Petronella Nennie | F1263047920 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk + Cornelia Johanna Boshuijzen |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Robertus Petrus Martinus Gerardus Schipper | F1263047919 | |
Huwelijk |
Vrouwelijk Hendrina Johanna Boshuijzen |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Willem Bijl | F1263047807 | |
Huwelijk |