Mannelijk Egbert Tonissen Meijerinck |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Huwelijk | ||
Type | burgerlijk huwelijk | |
Vader | Tonnis Bastiaans Meijerinck | F1197377877 Gezinsblad | |
Moeder | Anneken NN | F1197377877 Gezinsblad |
Vrouwelijk Geertjen Daniels Onstenck |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Vader | Daniel Jansen op Onstenck | F1197377875 Gezinsblad | |
Moeder | Megtelt Hendricksen Neterinc | F1197377875 Gezinsblad |
Vrouwelijk + Teunisken Egberts Onsteink |
Geboorte | ||
Overlijden | ||
Begraven | ||
Partner | Jan Zweers Wantink | F1197377869 (burgerlijk huwelijk) | |
Huwelijk |