Treffers 1,051 t/m 1,100 van 1,423 » Thumbnail-overzicht
# | Thumbnail | Beschrijving | Info | Verbonden met |
---|---|---|---|---|
1051 | Louisa Georgina Enkhof | |||
1052 | Manna Lanfermeijer | |||
1053 | manon ketz (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1054 | Manon Ketz met haar opa (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1055 | Manon Ronelle Ketz (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1056 | Marchien Kets 19-05-1994 (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1057 | marco (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1058 | Maria Dodemont | |||
1059 | Maria Everdina de Ridder |
Eigenaar/Bron: Marianne Dekker |
||
1060 | Maria Geertruida Antonia Kets 23-6-1898 overl. 27-6-1984 | |||
1061 | Marie Jan Knake | |||
1062 | Marinus Elijzen 1905-1939 | |||
1063 | Martha 3 a 4 jaar oud (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1064 | Meester Ketz |
Eigenaar/Bron: Jos Leeman |
||
1065 | Memorie van Successie Voornaam: Johanna Achternaam: Kets Overlijdensdatum: 1825-04-05 Periode: 1811 - 1852 Overlijdensplaats: Dieren Rol: Persoon Memorie van Successie registratiekantoor: Arnhem Folio: 260-261 (Let op: folio verwijst naar het handgeschreven nummer op de memorie) Toegangsnummer: 0021 Memories van Successie, Kantoor Arnhem | |||
1066 | Memorie van Successie Voornaam: Johanna Achternaam: Kets Overlijdensdatum: 1825-04-05 Periode: 1811 - 1852 Overlijdensplaats: Dieren Rol: Persoon Memorie van Successie registratiekantoor: Arnhem Folio: 260-261 (Let op: folio verwijst naar het handgeschreven nummer op de memorie) Toegangsnummer: 0021 Memories van Successie, Kantoor Arnhem | |||
1067 | Memorie van Successie Mechtelina Kets, Mechtelina 1822-04-22 Voornaam: Mechtelina Achternaam: Kets Overlijdensdatum: 1822-04-22 Periode: 1811 - 1852 Overlijdensplaats: Dieren Rol: Persoon Memorie van Successie registratiekantoor: Arnhem Folio: 331- 335 (Let op: folio verwijst naar het handgeschreven nummer op de memorie) Toegangsnummer: 0021 Memories van Successie, Kantoor Arnhem | |||
1068 | Memorie van Successie Mechtelina Kets, Mechtelina 1822-04-22 Voornaam: Mechtelina Achternaam: Kets Overlijdensdatum: 1822-04-22 Periode: 1811 - 1852 Overlijdensplaats: Dieren Rol: Persoon Memorie van Successie registratiekantoor: Arnhem Folio: 331- 335 (Let op: folio verwijst naar het handgeschreven nummer op de memorie) Toegangsnummer: 0021 Memories van Successie, Kantoor Arnhem | |||
1069 | Memorie van Successie Mechtelina Kets, Mechtelina 1822-04-22 Voornaam: Mechtelina Achternaam: Kets Overlijdensdatum: 1822-04-22 Periode: 1811 - 1852 Overlijdensplaats: Dieren Rol: Persoon Memorie van Successie registratiekantoor: Arnhem Folio: 331- 335 (Let op: folio verwijst naar het handgeschreven nummer op de memorie) Toegangsnummer: 0021 Memories van Successie, Kantoor Arnhem | |||
1070 | Memorie van Successie Dirk Bernardus Ketz, Dirk Bernardus 1828-08-10 Voornaam: Dirk Bernardus Achternaam: Ketz Overlijdensdatum: 1828-08-10 Periode: 1818 - 1855 Overlijdensplaats: Putten Rol: Persoon Memorie van Successie registratiekantoor: Nijkerk Folio: 216-217 (Let op: folio verwijst naar het handgeschreven nummer op de memorie) Toegangsnummer: 0033 Memories van Successie, Kantoor Nijkerk | |||
1071 | Memorie van Successie Dirk Bernardus Ketz, Dirk Bernardus 1828-08-10 Voornaam: Dirk Bernardus Achternaam: Ketz Overlijdensdatum: 1828-08-10 Periode: 1818 - 1855 Overlijdensplaats: Putten Rol: Persoon Memorie van Successie registratiekantoor: Nijkerk Folio: 216-217 (Let op: folio verwijst naar het handgeschreven nummer op de memorie) Toegangsnummer: 0033 Memories van Successie, Kantoor Nijkerk | |||
1072 | Met brommer onder trein. "Nieuwe provinciale Groninger courant". Delfzijl, 27-03-1961, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 11-07-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMRHCG04:235058073:mpeg21:p00002 | |||
1073 | Mevr. W.M. Kets (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1074 | Mevr. W.M. Kets (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) |
Eigenaar/Bron: http://huisartsenhuis.praktijkinfo.nl/modules/medewerkers.php |
||
1075 | Militie 1868-13-07Dirk Alexander Kets | |||
1076 | Militie Jan Herman Kets 1900 | |||
1077 | Militie Jan Herman Kets 1900 | |||
1078 | mirjam (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1079 | Mogelijk Helena Heijser | |||
1080 | Moll/1760-14-04Hendrik Mol/HENDRIK MOLL.JPG | |||
1081 | Mr. G.J.W. Kets Advocaat en Procureur Soort afbeelding: Briefhoofd Gemeente: Bronckhorst Straat: Rijksweg 36 |
Eigenaar/Bron: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers |
||
1082 | Na ongeval overleden. "Twentsche courant". Almelo, 27-03-1961, p. 2. Geraadpleegd op Delpher op 11-07-2024, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMCOLO01:280953073:mpeg21:p00002 |
Plaats: Ruurlo 52.0870111, 6.4490929 |
||
1083 | naamsaanneming 1826 |
Eigenaar/Bron: A. Bijsterbosch |
||
1084 | nalatenschap geurt kets 30-10-1742 | |||
1085 | Nationale militie Jacob |
Eigenaar/Bron: A. Bijsterbosch |
||
1086 | Neeltje vd Wielen | |||
1087 | Nel (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1088 | Nettie (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1089 | Nicolaas Dekker (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) |
Eigenaar/Bron: Marianne Dekker |
||
1090 | niels (Tenminste één, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.) | |||
1091 | Nieuwjaarswens 1863 voor Geertruida Kets | |||
1092 | NN Avelingh dood | |||
1093 | NRC 13-12-1911 dank belangstelling geboorte Gerrit jan Willem Kets | |||
1094 | NRC 15-09-1915 Overlijden Berend Teunissen | |||
1095 | NRC 16-11-1926 | |||
1096 | NRC 17-8-1911 geboorte Willemina Kets | |||
1097 | NRC 18-10-1913 Geneeskundigonderzoek | |||
1098 | NRC 1mei 1911 | |||
1099 | NRC 21-11-1911 geboorte Gerrit jan Willem Kets | |||
1100 | NRC 26 april 1910 Johan Kets 22-09-1880 Rijkskeurmeester |