Matches 1 to 50 of 860
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Birth ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 31 Dec 1812 | Rheden | I3828 |
2 | ![]() | 24 Jan 1916 | Rheden | I3829 |
3 | ![]() | 23 May 1947 | Rheden | I3830 |
4 | ![]() | I3831 | ||
5 | ![]() | I3832 | ||
6 | ![]() | 7 Sep 1901 | Rheden | I3833 |
7 | ![]() | 22 Oct 1871 | Rheden | I3836 |
8 | ![]() | I3837 | ||
9 | ![]() | I3838 | ||
10 | ![]() | 12 Apr 1895 | Rheden | I3839 |
11 | ![]() | 15 Jul 1910 | Rheden | I3842 |
12 | ![]() | I3843 | ||
13 | ![]() | 29 Jun 1900 | Rheden | I3844 |
14 | ![]() | 21 May 1917 | Rheden | I3845 |
15 | ![]() | I3846 | ||
16 | ![]() | 3 Feb 1906 | Rheden | I3847 |
17 | ![]() | 9 Sep 1898 | Rheden | I3850 |
18 | ![]() | Abt 1828 | Rheden | I2820 |
19 | ![]() | I3880 | ||
20 | ![]() | I3886 | ||
21 | ![]() | I3887 | ||
22 | ![]() | 2 Jan 1899 | Rheden | I3891 |
23 | ![]() | 15 May 1924 | Rheden | I3892 |
24 | ![]() | 5 Nov 1940 | Rheden | I3901 |
25 | ![]() | 24 Aug 1789 | Rheden | I3667 |
26 | ![]() | Abt 1721 | Rheden | I7305 |
27 | ![]() | Abt 1769 | Rheden | I2389 |
28 | ![]() | 6 Jun 1807 | Rheden | I2393 |
29 | ![]() | Abt 1810 | Rheden | I2394 |
30 | ![]() | 20 Mar 1877 | Rheden | I3954 |
31 | ![]() | 24 Jun 1874 | Rheden | I3955 |
32 | ![]() | 5 Jul 1875 | Rheden | I3957 |
33 | ![]() | 11 May 1841 | Rheden | I3958 |
34 | ![]() | Abt 1884 | Rheden | I3959 |
35 | ![]() | 27 Sep 1838 | Rheden | I3960 |
36 | ![]() | I3972 | ||
37 | ![]() | 10 Feb 1804 | Rheden | I3983 |
38 | ![]() | 8 Mar 1906 | Rheden | I7143 |
39 | ![]() | 18 Nov 1901 | Rheden | I3988 |
40 | ![]() | 19 Feb 1930 | Rheden | I3989 |
41 | ![]() | I3992 | ||
42 | ![]() | Abt 1900 | Rheden | I4049 |
43 | ![]() | I4050 | ||
44 | ![]() | 21 Sep 1900 | Rheden | I4054 |
45 | ![]() | 12 Dec 1910 | Rheden | I7688 |
46 | ![]() | I4095 | ||
47 | ![]() | 20 Aug 1897 | Rheden | I4097 |
48 | ![]() | I4098 | ||
49 | ![]() | I4099 | ||
50 | ![]() | Abt 1924 | Rheden | I4101 |
Matches 1 to 42 of 42
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Christening ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 27 Jun 1751 | Rheden | I3848 |
2 | ![]() | 30 Aug 1789 | Rheden | I3667 |
3 | ![]() | 11 Dec 1785 | Rheden | I3982 |
4 | ![]() | 24 Apr 1771 | Rheden | I4449 |
5 | ![]() | 20 Jun 1773 | Rheden | I4465 |
6 | ![]() | 1729 | Rheden | I2491 |
7 | ![]() | 8 Jul 1787 | Rheden | I4670 |
8 | ![]() | 3 februari 1760 | Rheden | I7672 |
9 | ![]() | 17 Nov 1771 | Rheden | I5442 |
10 | ![]() | 7 May 1809 | Rheden | I5895 |
11 | ![]() | 27 Jul 1800 | Rheden | I5905 |
12 | ![]() | 11 Jan 1784 | Rheden | I5988 |
13 | ![]() | 28 Dec 1794 | Rheden | I363 |
14 | ![]() | 18 Dec 1796 | Rheden | I626 |
15 | ![]() | 23 Sep 1798 | Rheden | I628 |
16 | ![]() | 23 Jan 1756 | Rheden | I2899 |
17 | ![]() | 5 Sep 1773 | Rheden | I381 |
18 | ![]() | 26 Feb 1747 | Rheden | I2308 |
19 | ![]() | 19 Apr 1789 | Rheden | I2747 |
20 | ![]() | 14 Feb 1779 | Rheden | I3659 |
21 | ![]() | 4 Jun 1780 | Rheden | I3660 |
22 | ![]() | 25 Apr 1784 | Rheden | I3669 |
23 | ![]() | 28 Feb 1790 | Rheden | I3665 |
24 | ![]() | 28 Nov 1802 | Rheden | I2450 |
25 | ![]() | 22 Sep 1776 | Rheden | I3658 |
26 | ![]() | 22 Feb 1801 | Rheden | I2753 |
27 | ![]() | 3 Aug 1788 | Rheden | I3664 |
28 | ![]() | 14 Oct 1792 | Rheden | I2749 |
29 | ![]() | 24 Jun 1781 | Rheden | I3661 |
30 | ![]() | 3 Mar 1799 | Rheden | I2752 |
31 | ![]() | 25 Nov 1753 | Rheden | I664 |
32 | ![]() | 17 Dec 1786 | Rheden | I3671 |
33 | ![]() | 7 Sep 1794 | Rheden | I2750 |
34 | ![]() | 4 Mar 1792 | Rheden | I3666 |
35 | ![]() | 2 Mar 1783 | Rheden | I3662 |
36 | ![]() | 8 Feb 1807 | Rheden | I2755 |
37 | ![]() | 21 Nov 1790 | Rheden | I2748 |
38 | ![]() | 18 Nov 1804 | Rheden | I2754 |
39 | ![]() | 17 Apr 1775 | Rheden | I2307 |
40 | ![]() | 7 Aug 1796 | Rheden | I2751 |
41 | ![]() | 1729 | Rheden | I2490 |
42 | ![]() | 28 Sep 1766 | Rheden | I2489 |
Matches 1 to 50 of 411
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Death ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 Apr 1863 | Rheden | I3824 |
2 | ![]() | 23 Apr 1889 | Rheden | I3827 |
3 | ![]() | 31 Dec 1812 | Rheden | I3828 |
4 | ![]() | 13 Sep 1985 | Rheden | I3829 |
5 | ![]() | 17 Aug 1947 | Rheden | I3836 |
6 | ![]() | 29 Apr 1985 | Rheden | I3839 |
7 | ![]() | 17 Aug 1974 | Rheden | I3842 |
8 | ![]() | 13 Apr 1972 | Rheden | I3844 |
9 | ![]() | 11 Dec 1995 | Rheden | I3845 |
10 | ![]() | 26 Aug 1960 | Rheden | I3847 |
11 | ![]() | 12 Jan 1829 | Rheden | I3848 |
12 | ![]() | 9 Jan 1960 | Rheden | I3857 |
13 | ![]() | 21 Aug 1898 | Rheden | I3448 |
14 | ![]() | 18 Aug 1982 | Rheden | I3891 |
15 | ![]() | 17 Jul 1914 | Rheden | I3942 |
16 | ![]() | 17 Oct 1961 | Rheden | I3954 |
17 | ![]() | 13 Aug 1945 | Rheden | I3957 |
18 | ![]() | 21 Feb 1917 | Rheden | I3958 |
19 | ![]() | 3 May 1886 | Rheden | I3959 |
20 | ![]() | 27 Feb 1920 | Rheden | I3960 |
21 | ![]() | 12 Feb 1803 | Rheden | I3973 |
22 | ![]() | 29 Jul 1987 | Rheden | I3988 |
23 | ![]() | 2 Dec 1854 | Rheden | I2106 |
24 | ![]() | 14 mrt 1888 | Rheden | I7616 |
25 | ![]() | 15 Apr 1992 | Rheden | I4047 |
26 | ![]() | 10 Aug 1990 | Rheden | I4054 |
27 | ![]() | 9 Dec 1959 | Rheden | I4097 |
28 | ![]() | 24 Sep 1991 | Rheden | I4101 |
29 | ![]() | 11 Jul 1955 | Rheden | I4108 |
30 | ![]() | 24 Oct 1978 | Rheden | I4111 |
31 | ![]() | 26 Nov 2007 | Rheden | I4117 |
32 | ![]() | 5 Nov 1864 | Rheden | I4120 |
33 | ![]() | 9 Jan 1945 | Rheden | I4127 |
34 | ![]() | 18 Jan 1874 | Rheden | I261 |
35 | ![]() | 19 Aug 1888 | Rheden | I4135 |
36 | ![]() | 5 Jun 1892 | Rheden | I4196 |
37 | ![]() | 21 Nov 1890 | Rheden | I2431 |
38 | ![]() | 19 Mar 1889 | Rheden | I4203 |
39 | ![]() | 31 Jul 1886 | Rheden | I4205 |
40 | ![]() | 1 Mar 1819 | Rheden | I7078 |
41 | ![]() | 24 Mar 1954 | Rheden | I4031 |
42 | ![]() | 11 Jul 1914 | Rheden | I4243 |
43 | ![]() | 5 Apr 1992 | Rheden | I5230 |
44 | ![]() | 6 Aug 1833 | Rheden | I6851 |
45 | ![]() | 18 Apr 1964 | Rheden | I4314 |
46 | ![]() | 10 Nov 1910 | Rheden | I4319 |
47 | ![]() | 30 Jun 1934 | Rheden | I4320 |
48 | ![]() | 11 Sep 1936 | Rheden | I4327 |
49 | ![]() | Bef Apr 2008 | Rheden | I4325 |
50 | ![]() | 23 May 1801 | Rheden | I4341 |
Matches 1 to 7 of 7
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Burial ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 Nov 1797 | Rheden | I2480 |
2 | ![]() | 12 Feb 1807 | Rheden | I662 |
3 | ![]() | 20 Feb 1789 | Rheden | I7137 |
4 | ![]() | 10 Apr 1790 | Rheden | I3665 |
5 | ![]() | 21 Jul 1777 | Rheden | I3658 |
6 | ![]() | 15 Jan 1800 | Rheden | I2749 |
7 | ![]() | 23 May 1787 | Rheden | I3671 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) ![]() |
Verhuizing ![]() |
Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 Oct 1932 | Rheden | I6992 |
Matches 1 to 50 of 302
Family ![]() |
Marriage ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Aalders / Bandel | F1263048249 | ||
2 | Aalders / Blom | F1263048517 | ||
3 | Aalders / van Wijk | 22 Jun 1918 | Rheden | F1263048472 |
4 | Aamschot / Elijzen | 6 May 1897 | Rheden | F320 |
5 | Addink / Materman | 27 Dec 1834 | Rheden | F16 |
6 | Bakker / Ketz | 27 Jul 1905 | Rheden | F334 |
7 | Baltus / Liet | F1263048225 | ||
8 | Bandel / Holte | F1263048250 | ||
9 | Baneman / Diekema | 1 Aug 1908 | Rheden | F1263048463 |
10 | Bartels / Lether | 24 May 1888 | Rheden | F1263047426 |
11 | Berendsen / Ditsel | 1 Jun 1837 | Rheden | F1196635726 |
12 | Berger / Dikema | 16 Aug 1873 | Rheden | F1263048451 |
13 | Berger / Groenhoff | 3 Sep 1898 | Rheden | F1263048485 |
14 | Beumer / Gergoski | F1263047686 | ||
15 | Beumer / Groningen | 20 Sep 1828 | Rheden | F1263048436 |
16 | Beumer / Hofman | F1263047771 | ||
17 | Beumer / van Groningen | 28 Jun 1834 | Rheden | F1263048435 |
18 | Bockstart / Martens | 31 Jul 1902 | Rheden | F1263048017 |
19 | Bongers / Kip | 14 May 1921 | Rheden | F1263047493 |
20 | Boshart / Kersseboom | 8 Oct 1887 | Rheden | F1263047521 |
21 | Bosman / Liet | 30 Nov 1921 | Rheden | F1263048156 |
22 | Bosveld / Gergoski | F1263047689 | ||
23 | Bosveld / Jansen | 12 May 1894 | Rheden | F1263048063 |
24 | Bosveld / Ketz | 20 Nov 1937 | Rheden | F796 |
25 | Bosvelt / Liet | 16 May 1857 | Rheden | F1263047989 |
26 | Braakman / Gargoskij | 6 May 1891 | Rheden | F1263047501 |
27 | Brinkhorst / Liet | 1862 | Rheden | F1263048027 |
28 | Brinkhorst / Steenbeek | 1892 | Rheden | F1195801927 |
29 | Brouwer / Aalders | F1263048475 | ||
30 | Brouwer / Diekema | 8 Aug 1925 | Rheden | F1263048558 |
31 | de Bruin / Ketz | 1 Jun 1904 | Rheden | F336 |
32 | de Koning / Gergoskie | 22 Sep 1904 | Rheden | F1263047497 |
33 | de Ridder / Elijzen | 8 Sep 1926 | Rheden | F1300313609 |
34 | de Wolf / Koers | F1263048281 | ||
35 | Degen / Gergoski | F1263047688 | ||
36 | Dekker / Liet | F1263048298 | ||
37 | Derksen / Diekema | 19 Feb 1910 | Rheden | F1263048457 |
38 | Derksen / Gergoski | 20 Sep 1919 | Rheden | F1263047683 |
39 | Diekema / Aalders | 13 Oct 1923 | Rheden | F1263048535 |
40 | Diekema / Alberts | 20 Nov 1920 | Rheden | F1263048516 |
41 | Diekema / Bosveld | 26 Aug 1911 | Rheden | F1263048531 |
42 | Diekema / Bosveld | 5 Mar 1938 | Rheden | F1263048545 |
43 | Diekema / Dijkstra | 17 May 1934 | Rheden | F1263047652 |
44 | Diekema / Hartman | 19 Sep 1908 | Rheden | F1263048524 |
45 | Diekema / He(A)rmsen | 12 Apr 1807 | Rheden | F1263048440 |
46 | Diekema / Jansen | 20 Aug 1898 | Rheden | F1263048511 |
47 | Diekema / Jansen | 11 May 1907 | Rheden | F1263048529 |
48 | Diekema / Kip | 22 Mar 1902 | Rheden | F1263048514 |
49 | Diekema / Matser | 21 May 1931 | Rheden | F1263048542 |
50 | Diekema / Peters | 23 May 1925 | Rheden | F1263048540 |
Matches 1 to 2 of 2
Family ![]() |
Divorce ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Liet / Baars | F1263048230 | ||
2 | Liet / Dolman | F1263048245 |
Matches 1 to 3 of 3
Family ![]() |
Ondertrouw ![]() |
Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets / van Zadelhof | 13 Apr 1798 | Rheden | F1195461625 |
2 | Liet / Matser | 26 Nov 1808 | Rheden | F1263047968 |
3 | van Zadelhof / van Zadelhoff | 28 Apr 1774 | Rheden | F1199631320 |