Matches 1 to 50 of 85
Last Name, Given Name(s) | Birth | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bongers, Gerard | I4051 | ||
2 | Boshart, Annetta Maria Catharina | Abt 1888 | Dieren | I4070 |
3 | Boshart, Berendina | Abt 1892 | Dieren | I4072 |
4 | Boshart, Johan Hendrik | Abt 1890 | Dieren | I4078 |
5 | Boshart, Maria Antonia Johanna | Abt 1894 | Dieren | I4080 |
6 | Brinkhorst, Abraham Elias | 1774 | Dieren | I3180 |
7 | Brinkhorst, Berendina | 28 Feb 1883 | Dieren | I4196 |
8 | Brinkhorst, Frederik Willem | 9 Aug 1875 | Dieren | I4197 |
9 | Brinkhorst, Frederik Willem George | 6 Dec 1865 | Dieren | I4198 |
10 | Brinkhorst, Gerrit | 1766 | Dieren | I2429 |
11 | Brinkhorst, Gerrit Jan | 27 Oct 1872 | Dieren | I4200 |
12 | Brinkhorst, Hendrik Jan | 1807 | Dieren | I2431 |
13 | Brinkhorst, Hendrik Jan | 21 May 1870 | Dieren | I4201 |
14 | Brinkhorst, Hendrik Steven | 13 Jul 1833 | Dieren | I4203 |
15 | Brinkhorst, Jan Hendrik | 1866 | Dieren | I2433 |
16 | Brinkhorst, Marius Jacobus | 1902 | Dieren | I2435 |
17 | de Banck, Maria | 7 Sep 1783 | Dieren | I7059 |
18 | Diekema, Gerritjen | 31 Jul 1816 | Dieren | I4375 |
19 | Dikema, Fenneken | 30 Dec 1812 | Dieren | I4451 |
20 | Elijzen, Aaltje | 1870 | Dieren | I1089 |
21 | Elijzen, Aaltje | 15 Jul 1906 | Dieren | I7201 |
22 | Elijzen, Derk | 17 Dec 1872 | Dieren | I1125 |
23 | Elijzen, Elijas | 1818 | Dieren | I967 |
24 | Elijzen, Geurdina | 1816 | Dieren | I971 |
25 | Elijzen, Jan | 1814 | Dieren | I894 |
26 | Elijzen, Jan | 30 Jan 1841 | Dieren | I28 |
27 | Elijzen, Willemina | 7 Aug 1848 | Dieren | I2282 |
28 | Enklaar, Jan | 16 Jul 1821 | Dieren | I3129 |
29 | Gargoski, Jan | 10 Dec 1848 | Dieren | I4674 |
30 | Gargoskij, Jantjen | 26 Jan 1816 | Dieren | I4704 |
31 | Gargoskij, Martien | 15 Mar 1814 | Dieren | I4708 |
32 | Hartjes, Annerique | I3581 | ||
33 | Hartjes, Marc | I3582 | ||
34 | Hoogkamp, Hendrikus Jacobus | 22 Sep 1884 | Dieren | I5082 |
35 | Kamphuis, Dave | I3584 | ||
36 | Kets, Geurt | Abt 1670 | Dieren | I855 |
37 | Kets, Hendriena | 28 Nov 1756 | Dieren | I5310 |
38 | Kets, Janna | 1 Oct 1784 | Dieren | I7216 |
39 | Kets, Johannes | Abt 1675 | Dieren | I7062 |
40 | Ketz, Albert Gerbrand | 20 Jan 1864 | Dieren | I2344 |
41 | Ketz, Albertus Gerbrand | Abt 1906 | Dieren | I2540 |
42 | Ketz, Arend | 7 Sep 1872 | Dieren | I26 |
43 | Ketz, Evelien | I3578 | ||
44 | Ketz, Everhardus Albertus | 22 Oct 1885 | Dieren | I1213 |
45 | Ketz, Evert | 15 Aug 1914 | Dieren | I3575 |
46 | Ketz, Gerbrand Hendrik | Abt 1866 | Dieren | I2348 |
47 | Ketz, Gerbrand Hendrik | 17 Jun 1878 | Dieren | I321 |
48 | Ketz, Grada Johanna | 19 Jun 1846 | Dieren | I163 |
49 | Ketz, Hendrik | 17 Aug 1850 | Dieren | I2523 |
50 | Ketz, Hendrik | 1939 | Dieren | I3579 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Christening | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | de Winkel, Gerritjen | 2 Jun 1754 | Dieren | I6851 |
2 | van Groningen, Fenneke | Abt 1803 | Dieren | I4868 |
Matches 1 to 50 of 57
Last Name, Given Name(s) | Death | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bergman, Berendina Elizaberh | 1875 | Dieren | I2432 |
2 | Brinkhorst, Frederik Willem | 18 Mar 1900 | Dieren | I4197 |
3 | Brinkhorst, Frederik Willem George | 24 Apr 1875 | Dieren | I4198 |
4 | Brinkhorst, Gerrit | 2 Sep 1831 | Dieren | I2429 |
5 | Brinkhorst, Gerrit Jan | 20 Aug 1894 | Dieren | I4200 |
6 | Brinkhorst, Hendrik Jan | 3 May 1876 | Dieren | I4201 |
7 | Brinkhorst, Jan Hendrik | 1925 | Dieren | I2433 |
8 | de Blaauw, Maria Louisa Wilhelmina | 27 Apr 1896 | Dieren | I335 |
9 | Dieterink, Petronella Paulina | 20 Oct 1831 | Dieren | I2430 |
10 | Elijsen, Derk | 23 Sep 1875 | Dieren | I36 |
11 | Elijsen, Waander | 21 May 1855 | Dieren | I888 |
12 | Elijzen, Arend | 14 Nov 1916 | Dieren | I1149 |
13 | Elijzen, Waander | 19 Jun 1855 | Dieren | I469 |
14 | Enklaar, Jan | 19 Oct 1904 | Dieren | I3129 |
15 | Gargorski, Johanna Wilhelmina | 13 Oct 1908 | Dieren | I4645 |
16 | Gargoski, Jan | 23 Jan 1849 | Dieren | I4674 |
17 | Gargoskij, Jantjen | 9 Apr 1817 | Dieren | I4704 |
18 | Gergoski, Margrietha | 12 Aug 1849 | Dieren | I4811 |
19 | Hoogkamp, Hendrikus Jacobus | 23 Dec 1939 | Dieren | I5082 |
20 | Jansen, Teuntje | 13 May 1781 | Dieren | I7077 |
21 | Jansen, Wendelina | 16 Apr 1817 | Dieren | I355 |
22 | Kets, Hermina Everdina | 28 Jun 1862 | Dieren | I7079 |
23 | Kets, Johanna Gerdina | 2 Apr 1825 | Dieren | I920 |
24 | Kets, Johannes | 8 Sep 1790 | Dieren | I7076 |
25 | Kets, Machteld Harmijn | 22 Apr 1822 | Dieren | I2304 |
26 | Ketz, Albertus | 30 Jan 1886 | Dieren | I30 |
27 | Ketz, Albertus Gerbrand | 21 Apr 1907 | Dieren | I2540 |
28 | Ketz, Evert | 24 Dec 1984 | Dieren | I3575 |
29 | Ketz, Gerbrand Hendrik | 30 Apr 1866 | Dieren | I34 |
30 | Ketz, Grada Johanna | 30 Sep 1849 | Dieren | I163 |
31 | Ketz, Hendrik | 1939 | Dieren | I3579 |
32 | Ketz, Jan Willem | 18 Oct 1875 | Dieren | I2535 |
33 | Ketz, NN | 4 Jan 1883 | Dieren | I2536 |
34 | Ketz, NN | 17 Nov 1911 | Dieren | I2541 |
35 | Ketz, Steef | 18 Sep 1975 | Dieren | I3585 |
36 | Liet, Geeske | 23 Aug 1905 | Dieren | I5662 |
37 | Maandag, Johanna Fredrika | 22 Jul 1869 | Dieren | I317 |
38 | Neijenhuis, Jan Willem | 20 Oct 1874 | Dieren | I319 |
39 | Neijenhuis, Willemina Antonia | 16 Jul 1924 | Dieren | I315 |
40 | Nijeman, Dirkje | 26 Jan 1845 | Dieren | I345 |
41 | Schol, Hendrik | 20 Jun 1892 | Dieren | I6352 |
42 | Slik, Antonia | 3 Aug 1810 | Dieren | I7291 |
43 | Slik, Elsken | 17 Jun 1809 | Dieren | I7294 |
44 | Slik, Gerhardus | 1 Oct 1842 | Dieren | I7080 |
45 | Slik, Jan Hendrik | 26 Feb 1802 | Dieren | I7290 |
46 | Slik, Jan Hendrik | 9 Nov 1862 | Dieren | I7295 |
47 | Slik, Margaretha | 21 Jun 1809 | Dieren | I7292 |
48 | van Dalen, Bernardus Fredericus | 30 Dec 1826 | Dieren | I4301 |
49 | van Dieren, Engelina Engelberta | 1784 | Dieren | I7406 |
50 | van Groningen, Fenneke | 14 May 1885 | Dieren | I4868 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Burial | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Meulen, Sophia v.d. | 31 Mar 2006 | Dieren | I1675 |
2 | Wilders, Barend | 16 Sep 1983 | Dieren | I3736 |
Matches 1 to 1 of 1
Last Name, Given Name(s) | Beroep | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Kets, Johannes | 1786 | Dieren | I7076 |
Matches 1 to 4 of 4
Last Name, Given Name(s) | Crematie | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Heslinga, Wiebrigje Johanna | 8 Feb 1994 | Dieren | I3140 |
2 | Ketz, Hermanus Johannes | 31 Oct 1985 | Dieren | I3381 |
3 | Meulen, Claske Bartels v.d. | 26 Mar 1997 | Dieren | I1674 |
4 | van Arragon, Hendrika Johanna | 20 Jun 2002 | Dieren | I2583 |
Matches 1 to 2 of 2
Last Name, Given Name(s) | Verblijfplaats | Person ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Bosveld, Willem | 3 Sep 1946 | Dieren | I3221 |
2 | Kets, Johannes | Dieren | I862 |
Matches 1 to 1 of 1
Family | Marriage | Family ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Riefelerkamp / van der Burg | 17 Oct 1812 | Dieren | F944 |